Swenson remporte le Leadboat Challenge avec la victoire du SBT GRVL
Keegan Swenson a remporté sa deuxième course consécutive dans le SBT GRVL de dimanche à Steamboat Springs, Colorado, devançant Freddy Ovett et Payson McElveen sur le parcours noir de 144 milles.
La victoire est survenue un jour après que Swenson a remporté la course de vélo de montagne Leadville 100. Le mois dernier, Swenson a remporté le Crusher dans le Tushar, mais ce doublé consécutif a remporté le natif de Park City, Utah, le très convoité Leadboat Challenge.
Dans la course féminine, Lauren De Crescenzo a répété en tant que vainqueur du parcours noir, venant à la ligne avec beaucoup de temps pour célébrer avec 13 minutes à perdre devant Allison Whitney, tandis que Ruth Winder a complété le podium.
| Pos. | Nom du coureur (pays) Équipe | Résultat |
|---|---|---|
| 1 | Keegan Swenson | 6:16:57 |
| 2 | Freddy Ovet | 0:00:01 |
| 3 | Payson Mc Elveen | 0:00:02 |
| 4 | Brennan Wertz | 0:01:15 |
| 5 | Nathan Sprat | 0:03:30 |
| 6 | Ethan Villaneda | 0:03:49 |
| sept | Denis van Winden | 0:05:13 |
| 8 | Nathan Haas | |
| 9 | Jean Borstelmann | 0:09:08 |
| dix | Matthieu Bières | 0:10:19 |
| 11 | Adam Roberge | |
| 12 | Russel Finsterwald | 0:10:20 |
| 13 | Hugo Scala Jr. | 0:10:24 |
| 14 | Innocente Zavyalov | 0:13:50 |
| 15 | Tanneur Visnick | 0:21:47 |
| 16 | Quartier des tanneurs | 0:22:51 |
| 17 | Stephen Mull | 0:22:53 |
| 18 | Pierre Stetina | |
| 19 | Cole Paton | |
| 20 | Barrage Laurens ten | 0:22:54 |
| Pos. | Nom du coureur (pays) Équipe | Résultat |
|---|---|---|
| 1 | Lauren De Crescenzo | 6:48:26 |
| 2 | Whitney Allison | 0:13:17 |
| 3 | Ruth Enrouleur | 0:25:02 |
| 4 | SarahMax | 0:25:27 |
| 5 | Alexis Skarda | 0:38:39 |
| 6 | Marisa Booz | 0:43:39 |
