Heures de début et liste de départ des Championnats du monde contre-la-montre élite femmes 2023
Les Championnats du Monde Route UCI se poursuivent jeudi avec davantage de contre-la-montre alors que les femmes juniors et les femmes élites affrontent le difficile test contre la montre à Stirling.
Jeudi après-midi réunira 86 coureurs sur le parcours de 36,2 km avec des coureurs des puissances traditionnelles que sont l’Italie, la France et les Pays-Bas en compétition avec ceux du Laos, de l’Éthiopie, des îles Vierges britanniques et du Burkina Faso.
Les contre-la-montre individuels se déroulent sur un parcours différent de celui des courses sur route et du contre-la-montre par équipe de relais mixte de mardi, commençant et se terminant à la place à Stirling, au nord-est de Glasgow.
Le peloton féminin d’élite se dirigera vers l’ouest pour une course d’ouverture favorable à la puissance avant de revenir vers Stirling via des terrains plus difficiles et de petites collines avant la grande finale – une montée pavée au-dessus de la ville jusqu’au château de Stirling.
L’Afghane Arefa Amini donne le coup d’envoi du contre-la-montre à 13:55:45 heure locale (08:55:45 EST), tandis que la Danoise Cecilie Uttrup Ludwig (14:13:15) et la potentielle gagnante Chloe Dygert des États-Unis (14:18: 15) parmi les premiers coureurs les plus notables.
Les espoirs à domicile sont représentés par Anna Henderson (15:09:30) et Elizabeth Holden (15:25:45), quant à elles.
Beaucoup des plus grands noms sont emballés vers la fin de l’ordre de passage. La Néerlandaise Demi Vollering part à 15 h 23 min 15 s (10 h 23 min 15 s HNE), tandis que la championne olympique sur route autrichienne Anna Kiesenhofer débute à 15 h 27 min 00 s.
La Suissesse Marlen Reusser, championne du contre-la-montre par équipes de relais mixtes et autre potentielle gagnante du maillot arc-en-ciel, prend le départ à 15 h 39 min 30 s en tant qu’avant-dernière femme à s’élancer. L’Australienne Grace Brown et la Néerlandaise Riejanne Markus terminent le TT à 15:40:45 et 15:42:00 respectivement.
Cliquez ici pour un aperçu de notre Favoris du contre-la-montre des championnats du monde sur route ainsi que toutes les informations nécessaires sur les Mondiaux de la Route 2023.
| Cavalier | Nation | Heure de début |
|---|---|---|
| Aréfa Amini | Afghanistan | 13:55:45 |
| Graça Ayuba | Nigeria | 13:57:00 |
| Dunja Ivanova | Macédoine du Nord | 13:58:15 |
| Lotta Henttala | Finlande | 13:59:30 |
| Skye Davidson | Zimbabwe | 14:00:45 |
| Tetiana Yashchenko | Ukraine | 14:02:00 |
| Siying Lu | Chine | 14:03:15 |
| Kristina Sveinsdottir | Islande | 14:04:30 |
| Eugénie Bujak | Slovénie | 14:05:45 |
| Sara Martin | Espagne | 14:07:00 |
| Kristina Burlova | Tchéquie | 14:08:15 |
| Makhabbat Umutzhanova | Kazakhstan | 14:09:30 |
| Anabel Yapura | Argentine | 14:10:45 |
| Qianyu Yang | Hong Kong | 14:12:00 |
| Cecilie Uttrup Ludwig | Danemark | 14:13:15 |
| Marta Lach | Pologne | 14:14:30 |
| Olga Zabelinskaïa | Ouzbékistan | 14:15:45 |
| Ella Wyllie | Nouvelle-Zélande | 14:17:00 |
| Chloé Dygert | Etats-Unis | 14:18:15 |
| Florenca Nakagwa | Ouganda | 14:19:30 |
| Awa Bamogo | Burkina Faso | 14:20:45 |
| Masomah Ali Zada | Réfugié | 14:22:00 |
| Fanny Cauchois One | Laos | 14:23:15 |
| Julia Mirigu | Kenya | 14:24:30 |
| Fariba Hasimi | Afghanistan | 14:25:45 |
| Marie Samuel | Nigeria | 14:27:00 |
| Selam Amha Gerefiel | Ethiopie | 14:28:15 |
| Olympia Maduro Fahie | Îles Vierges britanniques | 14:29:30 |
| Caitlin Conyers | Bermudes | 14:30:45 |
| Elena Petrova | Macédoine du Nord | 14:32:00 |
| Anniina Ahtosalo | Finlande | 14:33:15 |
| Hélène Mitchell | Zimbabwe | 14:34:30 |
| Antri Christoforo | Chypre | 14:35:45 |
| Teniel Campbell | Trinité-et-Tobago | 14:37:00 |
| Dana Rozlapa | Lettonie | 14:38:15 |
| Kelly Murphy | Irlande | 14:39:30 |
| Ayustina Delia Priatna | Indonésie | 14:40:45 |
| Nina Berton | Luxembourg | 14:42:00 |
| Valérie Kononenko | Ukraine | 14:43:15 |
| Abigail Sarabia Ricaldez | Ghana | 14:44:30 |
| Yuhang Cui | Chine | 14:45:45 |
| Aurélie Halbwachs | Maurice | 14:47:00 |
| Petra Zsanko | Hongrie | 14:48:15 |
| Hafdis Sigurdardottir | Islande | 14:49:30 |
| Urska Zigart | Slovénie | 14:50:45 |
| Sandra Alonso | Espagne | 14:52:00 |
| Eliska Kvasnickova | Tchéquie | 14:53:15 |
| Rinata Sultanova | Kazakhstan | 14:54:30 |
| Luciana Roland | Argentine | 14:55:45 |
| Aile Yee Leung | Hong Kong | 14:57:00 |
| Diane Ingabiré | Rwanda | 14:58:15 |
| Agua Marina d’Espinola | Paraguay | 14:59:30 |
| Emma Norsgaard | Danemark | 15:00:45 |
| Nesrine Houili | Algérie | 15:02:00 |
| Nora Jencusova | Slovaquie | 15:03:15 |
| Annibel Prieto Ostie de Godoy | Panama | 15:04:30 |
| Rotem Gafinovitz | Israël | 15:05:45 |
| Agnieszka Skalniak-Sojka | Pologne | 15:07:00 |
| Marguerite Misyurina | Ouzbékistan | 15:08:15 |
| Anna Henderson | Grande Bretagne | 15:09:30 |
| Christine Schweinberg | L’Autriche | 15:10:45 |
| Olivia Baril | Canada | 15:12:00 |
| Cédrine Kerbaol | France | 15:13:15 |
| Antonia Niedemaier | Allemagne | 15:14:30 |
| Alessia Vigilia | Italie | 15:15:45 |
| Julie De Wilde | Belgique | 15:17:00 |
| Géorgie Williams | Nouvelle-Zélande | 15:18:15 |
| Lauren Stephens | Etats-Unis | 15:19:30 |
| Elena Hartman | Suisse | 15:20:45 |
| Georges Howe | Australie | 15:22:00 |
| Demi Vollering | Pays-Bas | 15:23:15 |
| Zanri Rossouw | Afrique du Sud | 15:24:30 |
| Elisabeth Holden | Grande Bretagne | 15:25:45 |
| Anna Kiesenhofer | L’Autriche | 15:27:00 |
| Catalina Soto Campos | Chili | 15:28:15 |
| Paula Findlay | Canada | 15:29:30 |
| Juliette Labous | France | 15:30:45 |
| Vittoria Guazzini | Italie | 15:32:00 |
| Mieke Kroger | Allemagne | 15:33:15 |
| Febe Jooris | Belgique | 15:34:30 |
| Géorgie Perry | Nouvelle-Zélande | 15:35:45 |
| Diana Penuela | Colombie | 15:37:00 |
| Ambre Neben | Etats-Unis | 15:38:15 |
| Marlen Reusser | Suisse | 15:39:30 |
| Grâce Brun | Australie | 15:40:45 |
| Riejanne Markus | Pays-Bas | 15:42:00 |
