Lars van der Haar remporte la Coupe Trek CX des hommes d’élite

Vendredi, Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) a remporté la Trek CX Cup C1 à Waterloo, dans le Wisconsin. Le Néerlandais s’impose de justesse avec trois secondes d’avance sur Daan Soete (Deschacht – Hens – Maes) et cinq secondes sur David Menut (AS Bike Racing).
| Pos. | Nom du coureur (pays) Équipe | Résultat |
|---|---|---|
| 1 | Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) | 0:57:10 |
| 2 | Daan Soete (Deschacht – Poules – Maes) | 0:00:03 |
| 3 | David Menut (AS Bike Racing) | 0:00:05 |
| 4 | Toon Vandebosch (Alpecin-Deceuninck) | 0:00:06 |
| 5 | Timon Ruegg (Cross Team Legendre) | |
| 6 | Thijs Aerts (Balois Trek Lions) | 0:00:07 |
| sept | Michael Boros (équipe cycliste tchèque ELKOV KASPER) | 0:00:10 |
| 8 | Curtis White (Steve Tilford Foundation Racing) | 0:00:11 |
| 9 | Lander Loockx (Deschacht – Poules – Maes) | 0:00:13 |
| dix | Tom Meeusen (Deschacht – Poules – Maes) | 0:00:42 |
| 11 | Caleb Swartz (Géant/ENVE) | 0:01:04 |
| 12 | Rémi Lelandais (Cross Team Legendre) | 0:01:21 |
| 13 | Andrew Dillman (Allumage p/b Rigd-Leitner) | 0:01:38 |
| 14 | Michael van den Ham (Giant x Easton) | 0:01:40 |
| 15 | Andrew Strohmeyer (CX Hairs Devo: Vélos Trek) | 0:01:56 |
| 16 | Lance Haidet (L39ION de Los Angeles) | 0:02:08 |
| 17 | Jules van Kempen (Alpha Bicycle Company – Groove Silverthorne) | 0:02:15 |
| 18 | Jack Spranger (Ours CX) | 0:02:35 |
| 19 | Brian Matter (Linéaire Sport Racing Trek Shimano) | 0:02:37 |
| 20 | Cody Scott (Géant Canada) | 0:02:42 |
| 21 | Dillon Mcneill (CX Hairs Devo : Vélos Trek) | 0:02:43 |
| 22 | Daxton Mock (cheveux CX) | |
| 23 | Sam Noel (Competitive Edge Racing) | 0:02:47 |
| 24 | Brannan Fix (Fix Racing) | 0:02:49 |
| 25 | Casey Hildebrandt (Broken Spoke) | 0:02:55 |
| 26 | Michel Larson | 0:03:10 |
| 27 | Luke Valenti (Toronto Hustle) | 0:03:11 |
| 28 | Andrew Giniat (équipe PSCX) | |
| 29 | Ben Frederick (The Small Monsters Project pb Ornot/Ritchey) | 0:03:31 |
| 30 | Alexander Woodford (Ride With Rendall) | 0:03:43 |
| 31 | Noé Ramsay | 0:04:02 |
| 32 | Brody Sanderson (AWI Racing P/B The Crank & Sprocket Bicycle Co.) | 0:04:03 |
| 33 | Lucas Stierwalt (ProTerra Racing) | 0:04:14 |
| 34 | Nicholas Lando (Competitive Edge Racing) | 0:04:18 |
| 35 | Dylan Zakrajsek | 0:04:29 |
| 36 | Owen Brenneman (CXHAIRS Devo : Trek Bikes) | 0:04:42 |
| 37 | Trevor Odonnell (Lakeside Storage pb Bicycles Plus) | 0:05:01 |
| 38 | Alexandre Vialle (Toyota St-Eustache) | 0:05:24 |
| 39 | Ryder Uetrecht (PROTERRA RACING) | 0:05:27 |
| 40 | Wanja Russenberger (équipe cycliste Bauer Sport) | |
| 41 | Adam Mote (APD) | |
| 42 | Frederick Junge (Broom Wagon Works) | |
| 43 | Seamus Oconnor-marcheur (Donkey Label Racing) | |
| 44 | Henry Conaway (Géant Bissell ABG) | |
| 45 | Nathan Knowles (PROTERRA RACING) | |
| 46 | Aiden Mapel (Competitive Edge Racing) | |
| 47 | Jeremy Bloyd-peshkin (Chicago Cuttin Crew) | |
| 48 | William Hardin (Projet Echelon Racing) | |
| 49 | Benjamin Sweet (bois dur Nextwave) | |
| 50 | Jon Okenfuss (Vélos communautaires en roue libre) | |
| 51 | Jesse Rients (équipe cycliste KUHL) | |
| 52 | Dakota Olsen | |
| DNF | Lukas Herrmann (Heizomat Radteam p/b Kloster Kitchen) | |
| DNF | Marcis Shelton (Ours CX) | |
| DNF | Mark Myles (MM Racing p/b Be Real Sports) | |
| DNF | David Haverdings (Balois Trek Lions) | |
| DNS | Tobin Ortenblad (Vélos Santa Cruz) | |
| DNS | Matteo Oppizzi (Schmolke) | |
| DNS | Felipe Nyström (Costa Rica) | |
| DNS | Allan Schroeder (CS Vélo) | |
| DNS | Joshua Bauer (étiquette Donkey) |
