| 46ème Circuit de Saône et Loire - Creusot Cyclisme Organisation | | Etape 4 - Couches - Le Creusot - 166 km - 25 avril 2010 |
|
|
|
| Voir aussi Etape 1 :: Etape 2 :: Etape 3 :: Etape 4 Index |
| Pl. | Dos | Nom-Prénom | Club | Code UCI | Cat | Temps | Moy | Par cat. |
| 1 | 43 | KANGERT Tanel | Espoir Cycliste Saint Etienne-Loire | EST19870311 | | 04h01'19,0 | 41,27 | |
| 2 | 6 | KUYPERS Nico | W.C. Soenens Jartazi Construct | BEL19740516 | | à 0'36 | 41,17 | |
| 3 | 40 | VILLA Romain | Sprinter Club Olympique Dijon | FRA19850427 | | à 1'15 | 41,06 | |
| 4 | 32 | LABORIE Christophe | A.C. Noyal Chatillon Sojasun | FRA19860805 | | à 1'22 | 41,04 | |
| 5 | 81 | NAIBO Carl | U.S. Montauban 82 | FRA19820817 | | à 1'22 | 41,04 | |
| 6 | 23 | ELISSONDE Kenny | Club Cycliste Etupes le Doubs | FRA19910722 | ESP | à 1'22 | 41,04 | 1° ESP |
| 7 | 57 | LEBAS Thomas | Amical Club Vélo Aixois | FRA19851214 | | à 1'22 | 41,04 | |
| 8 | 27 | JAKIN Alo | Villeneuve Saint Germain | EST19861114 | | à 1'22 | 41,04 | |
| 9 | 12 | GEORGES Sylvain | Creusot Cyclisme | FRA19840501 | | à 1'22 | 41,04 | |
| 10 | 1 | IVARS Sébastien | Charvieu-Chavagnieux I.C | FRA19870419 | | à 1'22 | 41,04 | |
| 11 | 14 | SONNERY Blaise | Creusot Cyclisme | FRA19850321 | | à 1'22 | 41,04 | |
| 12 | 86 | CAUQUIL Yohan | Martigues Sport Cyclisme | FRA19850304 | | à 1'22 | 41,04 | |
| 13 | 13 | MARTINEZ Yannick | Creusot Cyclisme | FRA19880504 | ESP | à 1'25 | 41,03 | 2° ESP |
| 14 | 8 | HOORNE Jeroen | W.C. Soenens Jartazi Construct | BEL19880814 | ESP | à 1'37 | 41 | 3° ESP |
| 15 | 45 | SCHULTZ Silver | Espoir Cycliste Saint Etienne-Loire | EST19880106 | ESP | à 1'37 | 41 | 4° ESP |
| 16 | 55 | VAN BIERVLIET Mathieu | New Heebra Lombarden | BEL19870701 | | à 1'37 | 41 | |
| 17 | 2 | MOUCHERAUD Paul | Charvieu-Chavagnieux I.C | FRA19800914 | | à 1'37 | 41 | |
| 18 | 49 | SOARES Anthony | Club routier 4 chemins Roanne | FRA19890828 | ESP | à 1'37 | 41 | 5° ESP |
| 19 | 93 | LEJEUNE Romain | Union Vélocipédique Aube Troyes | FRA19870314 | | à 1'37 | 41 | |
| 20 | 25 | GREDY Sébastien | Club Cycliste Etupes le Doubs | FRA19800114 | | à 1'37 | 41 | |
| 21 | 62 | CANARD Vincent | Vélo Club Caladois | FRA19851130 | | à 1'37 | 41 | |
| 22 | 47 | LUMINET Benoît | Club routier 4 chemins Roanne | FRA19740107 | | à 1'37 | 41 | |
| 23 | 15 | TALPIN Frédéric | Creusot Cyclisme | FRA19810609 | | à 1'37 | 41 | |
| 24 | 91 | CLEMENT Pierre Damien | Union Vélocipédique Aube Troyes | FRA19851029 | | à 1'37 | 41 | |
| 25 | 63 | HARTMANN Nicolas | Vélo Club Caladois | FRA19850303 | | à 1'51 | 40,96 | |
| 26 | 35 | TORTELIER Etienne | A.C. Noyal Chatillon Sojasun | FRA19900414 | ESP | à 2'28 | 40,86 | 6° ESP |
| 27 | 59 | RIBET Aurélien | Amical Club Vélo Aixois | FRA19851230 | | à 2'39 | 40,83 | |
| 28 | 28 | LEBEAU Fabien | Villeneuve Saint Germain | FRA19880107 | ESP | à 2'58 | 40,77 | 7° ESP |
| 29 | 58 | DENONFOUX Laurent | Amical Club Vélo Aixois | FRA19881027 | ESP | à 2'58 | 40,77 | 8° ESP |
| 30 | 31 | PAIANI Jean Lou | A.C. Noyal Chatillon Sojasun | FRA19881223 | ESP | à 3'26 | 40,69 | 9° ESP |
| 31 | 51 | DESMET Jeroen | New Heebra Lombarden | BEL19900121 | ESP | à 3'26 | 40,69 | 10° ESP |
| 32 | 61 | ALAZARD Fabien | Vélo Club Caladois | FRA19850430 | | à 3'26 | 40,69 | |
| 33 | 21 | SOUPE Geoffrey | Club Cycliste Etupes le Doubs | FRA19880322 | ESP | à 3'26 | 40,69 | 11° ESP |
| 34 | 48 | MAINARD Jérôme | Club routier 4 chemins Roanne | FRA19860825 | | à 3'26 | 40,69 | |
| 35 | 56 | BARLE Florent | Amical Club Vélo Aixois | FRA19860117 | | à 3'26 | 40,69 | |
| 36 | 66 | LAURENT Christophe | Vulco Vaulx en Velin | FRA19770726 | | à 3'26 | 40,69 | |
| 37 | 100 | ROBB Steven | Amicale Cycliste Bisontine | AUS19860803 | | à 3'26 | 40,69 | |
| 38 | 94 | RABAUD Julien | Union Vélocipédique Aube Troyes | FRA19860624 | | à 3'26 | 40,69 | |
| 39 | 50 | BRUNET Aymeric | Club routier 4 chemins Roanne | FRA19831021 | | à 3'26 | 40,69 | |
| 40 | 11 | FINOT Frédéric | Creusot Cyclisme | FRA19770320 | | à 3'34 | 40,67 | |
| 41 | 54 | NACHTERGAELE Niels | New Heebra Lombarden | BEL19861227 | | à 5'49 | 40,3 | |
| 42 | 18 | MULLER Roman | Rufalex Rolladen | SUI19850425 | | à 6'11 | 40,24 | |
| 43 | 29 | JOEAART Gert | Villeneuve Saint Germain | EST19870709 | | à 6'11 | 40,24 | |
| 44 | 97 | COLOMBATTO Laurent | Amicale Cycliste Bisontine | FRA19781113 | | à 6'11 | 40,24 | |
| 45 | 76 | CUMONT Gaylord | U.S.S.A. Pavilly Barentin | FRA19810612 | | à 6'11 | 40,24 | |
| 46 | 98 | NOIRJEAN Gilles | Amicale Cycliste Bisontine | FRA19840908 | | à 6'11 | 40,24 | |
| 47 | 95 | VILLA Thibaut | Union Vélocipédique Aube Troyes | FRA19880830 | ESP | à 7'57 | 39,96 | 12° ESP |
| 48 | 38 | ZANGERLE Joël | Sprinter Club Olympique Dijon | LUX19881011 | ESP | à 7'57 | 39,96 | 13° ESP |
| 49 | 26 | CORMIER Albin | Villeneuve Saint Germain | FRA19890908 | ESP | à 9'31 | 39,71 | 14° ESP |
| 50 | 17 | LUGINBUHL Michel | Rufalex Rolladen | SUI19860219 | | à 9'42 | 39,68 | |
| 51 | 30 | THOMINET Camille | Villeneuve Saint Germain | FRA19900622 | ESP | à 11'00 | 39,47 | 15° ESP |
| 52 | 68 | BESCOND Jérémy | Vulco Vaulx en Velin | FRA19910227 | ESP | à 11'00 | 39,47 | 16° ESP |
| 53 | 67 | BONNET Guillaume | Vulco Vaulx en Velin | FRA19890623 | | à 11'00 | 39,47 | |
| 54 | 60 | ROSTOLLAN Thomas | Amical Club Vélo Aixois | FRA19860318 | | à 11'00 | 39,47 | |
| 55 | 92 | PETITPAS Aurélien | Union Vélocipédique Aube Troyes | FRA19910109 | ESP | à 11'00 | 39,47 | 17° ESP |
| 56 | 46 | AULAS Alexandre | Club routier 4 chemins Roanne | FRA19860407 | | à 11'00 | 39,47 | |
| 57 | 24 | BOUTEILLE Thomas | Club Cycliste Etupes le Doubs | FRA19810219 | | à 11'00 | 39,47 | |
| 58 | 78 | LOUVEL-HIS Aurélien | U.S.S.A. Pavilly Barentin | FRA19870731 | | à 11'00 | 39,47 | |
| 59 | 79 | CARRE Jean Simon | U.S.S.A. Pavilly Barentin | FRA19880218 | ESP | à 11'00 | 39,47 | 18° ESP |
| 60 | 7 | CLAUWAERT Joeri | W.C. Soenens Jartazi Construct | BEL19830703 | | à 11'00 | 39,47 | |
| 61 | 9 | ABTS Seppe | W.C. Soenens Jartazi Construct | BEL19860425 | | à 11'00 | 39,47 | |
| 62 | 80 | MAURELET Flavien | U.S.S.A. Pavilly Barentin | FRA19910316 | ESP | à 11'00 | 39,47 | 19° ESP |
| 63 | 52 | VAN DRIESSCHE Kjell | New Heebra Lombarden | BEL19890109 | ESP | à 12'13 | 39,28 | 20° ESP |
| 64 | 96 | BESAHA Mikhail | Amicale Cycliste Bisontine | BLR19891103 | ESP | à 12'26 | 39,25 | 21° ESP |
| 65 | 65 | SAPIN Stéphane | Vélo Club Caladois | FRA19890419 | ESP | à 12'26 | 39,25 | 22° ESP |
| 66 | 19 | VARE Lionel | Rufalex Rolladen | SUI19850209 | | à 12'26 | 39,25 | |
| 67 | 69 | BRUN Frédéric | Vulco Vaulx en Velin | FRA19880818 | ESP | à 12'26 | 39,25 | 23° ESP |
| 68 | 33 | RENAULT Maxime | A.C. Noyal Chatillon Sojasun | FRA19900102 | ESP | à 12'26 | 39,25 | 24° ESP |
| 69 | 41 | BRUN Xavier | Espoir Cycliste Saint Etienne-Loire | FRA19840520 | | à 12'26 | 39,25 | |
| 70 | 36 | PERICHON Pierre Luc | Sprinter Club Olympique Dijon | FRA19870104 | | à 14'00 | 39,01 | |
| 71 | 82 | REIMHERR Stéphane | U.S. Montauban 82 | FRA19740215 | | à 14'20 | 38,96 | |
| 72 | 83 | SLEZAK Marci | U.S. Montauban 82 | POL19820723 | | à 14'20 | 38,96 | |
| 73 | 39 | CESSOT Jonathan | Sprinter Club Olympique Dijon | FRA19900324 | ESP | à 14'29 | 38,94 | 25° ESP |
| 74 | 42 | CHANCRIN Camille | Espoir Cycliste Saint Etienne-Loire | FRA19890620 | ESP | à 19'45 | 38,15 | 26° ESP |
| 75 | 44 | MANDIER Etienne | Espoir Cycliste Saint Etienne-Loire | FRA19870930 | | à 19'45 | 38,15 | |
| 76 | 5 | MAYENCON Maxime | Charvieu-Chavagnieux I.C | FRA19870216 | | à 19'45 | 38,15 | |
| 77 | 10 | PROVOST Stign | W.C. Soenens Jartazi Construct | BEL19910513 | ESP | à 19'45 | 38,15 | 27° ESP |
| 78 | 34 | SEIGNEUR Fabrice | A.C. Noyal Chatillon Sojasun | FRA19900803 | ESP | à 19'45 | 38,15 | 28° ESP |
| 79 | 70 | SANLAVILLE Pierre Yves | Vulco Vaulx en Velin | FRA19891003 | ESP | à 28'27 | 36,92 | 29° ESP |
| 80 | 22 | BOURGEOIS Laurent | Club Cycliste Etupes le Doubs | FRA19870923 | | à 28'27 | 36,92 | |
| - | 4 | RULLIERE Melvin | Charvieu-Chavagnieux I.C | FRA19891222 | ESP | Abandon | | |
| - | 20 | EGLIN Joël | Rufalex Rolladen | SUI19900310 | ESP | Abandon | | |
| - | 37 | GEOFFROY Benoît | Sprinter Club Olympique Dijon | FRA19820917 | | Abandon | | |
| - | 64 | HOAREAU Sébastien | Vélo Club Caladois | FRA19850309 | | Abandon | | |
| - | 84 | DUTOUR Julien | U.S. Montauban 82 | FRA19891115 | ESP | Abandon | | |
| - | 85 | BATAN Nicolas | U.S. Montauban 82 | FRA19850524 | | Abandon | | |
| - | 87 | ALBARET Damien | Martigues Sport Cyclisme | FRA19840824 | | Abandon | | |
| - | 88 | DURAND Yann | Martigues Sport Cyclisme | FRA19820210 | | Abandon | | |
| - | 89 | NICOLAS JULIEN | Martigues Sport Cyclisme | FRA19871102 | | Abandon | | |
| - | 90 | MIHAYLOV Nikolay | Martigues Sport Cyclisme | BUL19880408 | ESP | Abandon | | |
| - | 99 | ARASSUS David | Amicale Cycliste Bisontine | FRA19831004 | | Abandon | | |
Partants: 91 | Classés: 80 | Abandons: 11
|
| |
| Pl. | Dos | Nom-Prénom | Club | Code UCI | Cat | Temps | Moy | Par cat. |
| 1 | 86 | CAUQUIL Yohan | Martigues Sport Cyclisme | FRA19850304 | | 09h08'12 | 42,65 | |
| 2 | 32 | LABORIE Christophe | A.C. Noyal Chatillon Sojasun | FRA19860805 | | à 0'04 | 42,65 | |
| 3 | 40 | VILLA Romain | Sprinter Club Olympique Dijon | FRA19850427 | | à 0'14 | 42,63 | |
| 4 | 43 | KANGERT Tanel | Espoir Cycliste Saint Etienne-Loire | EST19870311 | | à 0'15 | 42,63 | |
| 5 | 62 | CANARD Vincent | Vélo Club Caladois | FRA19851130 | | à 0'24 | 42,62 | |
| 6 | 93 | LEJEUNE Romain | Union Vélocipédique Aube Troyes | FRA19870314 | | à 0'28 | 42,62 | |
| 7 | 45 | SCHULTZ Silver | Espoir Cycliste Saint Etienne-Loire | EST19880106 | ESP | à 0'33 | 42,61 | 1° ESP |
| 8 | 14 | SONNERY Blaise | Creusot Cyclisme | FRA19850321 | | à 0'35 | 42,61 | |
| 9 | 12 | GEORGES Sylvain | Creusot Cyclisme | FRA19840501 | | à 1'05 | 42,57 | |
| 10 | 6 | KUYPERS Nico | W.C. Soenens Jartazi Construct | BEL19740516 | | à 1'06 | 42,57 | |
| 11 | 1 | IVARS Sébastien | Charvieu-Chavagnieux I.C | FRA19870419 | | à 1'26 | 42,54 | |
| 12 | 25 | GREDY Sébastien | Club Cycliste Etupes le Doubs | FRA19800114 | | à 1'29 | 42,54 | |
| 13 | 13 | MARTINEZ Yannick | Creusot Cyclisme | FRA19880504 | ESP | à 1'30 | 42,54 | 2° ESP |
| 14 | 81 | NAIBO Carl | U.S. Montauban 82 | FRA19820817 | | à 1'36 | 42,53 | |
| 15 | 23 | ELISSONDE Kenny | Club Cycliste Etupes le Doubs | FRA19910722 | ESP | à 1'39 | 42,52 | 3° ESP |
| 16 | 57 | LEBAS Thomas | Amical Club Vélo Aixois | FRA19851214 | | à 1'42 | 42,52 | |
| 17 | 47 | LUMINET Benoît | Club routier 4 chemins Roanne | FRA19740107 | | à 1'50 | 42,51 | |
| 18 | 15 | TALPIN Frédéric | Creusot Cyclisme | FRA19810609 | | à 1'50 | 42,51 | |
| 19 | 8 | HOORNE Jeroen | W.C. Soenens Jartazi Construct | BEL19880814 | ESP | à 1'51 | 42,51 | 4° ESP |
| 20 | 2 | MOUCHERAUD Paul | Charvieu-Chavagnieux I.C | FRA19800914 | | à 2'04 | 42,49 | |
| 21 | 55 | VAN BIERVLIET Mathieu | New Heebra Lombarden | BEL19870701 | | à 2'05 | 42,49 | |
| 22 | 63 | HARTMANN Nicolas | Vélo Club Caladois | FRA19850303 | | à 2'06 | 42,49 | |
| 23 | 21 | SOUPE Geoffrey | Club Cycliste Etupes le Doubs | FRA19880322 | ESP | à 2'09 | 42,49 | 5° ESP |
| 24 | 91 | CLEMENT Pierre Damien | Union Vélocipédique Aube Troyes | FRA19851029 | | à 2'21 | 42,47 | |
| 25 | 49 | SOARES Anthony | Club routier 4 chemins Roanne | FRA19890828 | ESP | à 2'28 | 42,46 | 6° ESP |
| 26 | 35 | TORTELIER Etienne | A.C. Noyal Chatillon Sojasun | FRA19900414 | ESP | à 2'51 | 42,43 | 7° ESP |
| 27 | 48 | MAINARD Jérôme | Club routier 4 chemins Roanne | FRA19860825 | | à 3'11 | 42,41 | |
| 28 | 58 | DENONFOUX Laurent | Amical Club Vélo Aixois | FRA19881027 | ESP | à 3'15 | 42,4 | 8° ESP |
| 29 | 94 | RABAUD Julien | Union Vélocipédique Aube Troyes | FRA19860624 | | à 3'46 | 42,36 | |
| 30 | 66 | LAURENT Christophe | Vulco Vaulx en Velin | FRA19770726 | | à 3'50 | 42,36 | |
| 31 | 31 | PAIANI Jean Lou | A.C. Noyal Chatillon Sojasun | FRA19881223 | ESP | à 3'56 | 42,35 | 9° ESP |
| 32 | 11 | FINOT Frédéric | Creusot Cyclisme | FRA19770320 | | à 4'11 | 42,33 | |
| 33 | 61 | ALAZARD Fabien | Vélo Club Caladois | FRA19850430 | | à 4'16 | 42,32 | |
| 34 | 51 | DESMET Jeroen | New Heebra Lombarden | BEL19900121 | ESP | à 4'26 | 42,31 | 10° ESP |
| 35 | 76 | CUMONT Gaylord | U.S.S.A. Pavilly Barentin | FRA19810612 | | à 5'32 | 42,23 | |
| 36 | 27 | JAKIN Alo | Villeneuve Saint Germain | EST19861114 | | à 5'52 | 42,2 | |
| 37 | 18 | MULLER Roman | Rufalex Rolladen | SUI19850425 | | à 7'06 | 42,11 | |
| 38 | 100 | ROBB Steven | Amicale Cycliste Bisontine | AUS19860803 | | à 7'09 | 42,1 | |
| 39 | 97 | COLOMBATTO Laurent | Amicale Cycliste Bisontine | FRA19781113 | | à 8'22 | 42,01 | |
| 40 | 38 | ZANGERLE Joël | Sprinter Club Olympique Dijon | LUX19881011 | ESP | à 9'04 | 41,96 | 11° ESP |
| 41 | 59 | RIBET Aurélien | Amical Club Vélo Aixois | FRA19851230 | | à 9'26 | 41,93 | |
| 42 | 28 | LEBEAU Fabien | Villeneuve Saint Germain | FRA19880107 | ESP | à 9'40 | 41,91 | 12° ESP |
| 43 | 54 | NACHTERGAELE Niels | New Heebra Lombarden | BEL19861227 | | à 10'29 | 41,85 | |
| 44 | 60 | ROSTOLLAN Thomas | Amical Club Vélo Aixois | FRA19860318 | | à 10'30 | 41,85 | |
| 45 | 56 | BARLE Florent | Amical Club Vélo Aixois | FRA19860117 | | à 10'43 | 41,83 | |
| 46 | 50 | BRUNET Aymeric | Club routier 4 chemins Roanne | FRA19831021 | | à 11'33 | 41,77 | |
| 47 | 9 | ABTS Seppe | W.C. Soenens Jartazi Construct | BEL19860425 | | à 11'39 | 41,76 | |
| 48 | 30 | THOMINET Camille | Villeneuve Saint Germain | FRA19900622 | ESP | à 11'41 | 41,76 | 13° ESP |
| 49 | 68 | BESCOND Jérémy | Vulco Vaulx en Velin | FRA19910227 | ESP | à 11'51 | 41,75 | 14° ESP |
| 50 | 17 | LUGINBUHL Michel | Rufalex Rolladen | SUI19860219 | | à 11'55 | 41,74 | |
| 51 | 46 | AULAS Alexandre | Club routier 4 chemins Roanne | FRA19860407 | | à 12'36 | 41,69 | |
| 52 | 95 | VILLA Thibaut | Union Vélocipédique Aube Troyes | FRA19880830 | ESP | à 12'56 | 41,67 | 15° ESP |
| 53 | 98 | NOIRJEAN Gilles | Amicale Cycliste Bisontine | FRA19840908 | | à 13'46 | 41,61 | |
| 54 | 29 | JOEAART Gert | Villeneuve Saint Germain | EST19870709 | | à 14'08 | 41,58 | |
| 55 | 82 | REIMHERR Stéphane | U.S. Montauban 82 | FRA19740215 | | à 14'49 | 41,53 | |
| 56 | 69 | BRUN Frédéric | Vulco Vaulx en Velin | FRA19880818 | ESP | à 14'52 | 41,53 | 16° ESP |
| 57 | 79 | CARRE Jean Simon | U.S.S.A. Pavilly Barentin | FRA19880218 | ESP | à 16'15 | 41,42 | 17° ESP |
| 58 | 78 | LOUVEL-HIS Aurélien | U.S.S.A. Pavilly Barentin | FRA19870731 | | à 17'18 | 41,35 | |
| 59 | 80 | MAURELET Flavien | U.S.S.A. Pavilly Barentin | FRA19910316 | ESP | à 17'49 | 41,31 | 18° ESP |
| 60 | 67 | BONNET Guillaume | Vulco Vaulx en Velin | FRA19890623 | | à 17'50 | 41,31 | |
| 61 | 24 | BOUTEILLE Thomas | Club Cycliste Etupes le Doubs | FRA19810219 | | à 18'06 | 41,29 | |
| 62 | 19 | VARE Lionel | Rufalex Rolladen | SUI19850209 | | à 18'24 | 41,27 | |
| 63 | 65 | SAPIN Stéphane | Vélo Club Caladois | FRA19890419 | ESP | à 18'56 | 41,23 | 19° ESP |
| 64 | 96 | BESAHA Mikhail | Amicale Cycliste Bisontine | BLR19891103 | ESP | à 19'02 | 41,22 | 20° ESP |
| 65 | 33 | RENAULT Maxime | A.C. Noyal Chatillon Sojasun | FRA19900102 | ESP | à 19'22 | 41,2 | 21° ESP |
| 66 | 52 | VAN DRIESSCHE Kjell | New Heebra Lombarden | BEL19890109 | ESP | à 19'50 | 41,16 | 22° ESP |
| 67 | 41 | BRUN Xavier | Espoir Cycliste Saint Etienne-Loire | FRA19840520 | | à 20'08 | 41,14 | |
| 68 | 36 | PERICHON Pierre Luc | Sprinter Club Olympique Dijon | FRA19870104 | | à 21'40 | 41,03 | |
| 69 | 39 | CESSOT Jonathan | Sprinter Club Olympique Dijon | FRA19900324 | ESP | à 22'53 | 40,94 | 23° ESP |
| 70 | 7 | CLAUWAERT Joeri | W.C. Soenens Jartazi Construct | BEL19830703 | | à 24'50 | 40,8 | |
| 71 | 34 | SEIGNEUR Fabrice | A.C. Noyal Chatillon Sojasun | FRA19900803 | ESP | à 27'07 | 40,64 | 24° ESP |
| 72 | 44 | MANDIER Etienne | Espoir Cycliste Saint Etienne-Loire | FRA19870930 | | à 27'31 | 40,61 | |
| 73 | 83 | SLEZAK Marci | U.S. Montauban 82 | POL19820723 | | à 28'07 | 40,57 | |
| 74 | 26 | CORMIER Albin | Villeneuve Saint Germain | FRA19890908 | ESP | à 29'06 | 40,5 | 25° ESP |
| 75 | 42 | CHANCRIN Camille | Espoir Cycliste Saint Etienne-Loire | FRA19890620 | ESP | à 29'15 | 40,49 | 26° ESP |
| 76 | 92 | PETITPAS Aurélien | Union Vélocipédique Aube Troyes | FRA19910109 | ESP | à 29'40 | 40,46 | 27° ESP |
| 77 | 10 | PROVOST Stign | W.C. Soenens Jartazi Construct | BEL19910513 | ESP | à 32'41 | 40,25 | 28° ESP |
| 78 | 5 | MAYENCON Maxime | Charvieu-Chavagnieux I.C | FRA19870216 | | à 35'12 | 40,08 | |
| 79 | 70 | SANLAVILLE Pierre Yves | Vulco Vaulx en Velin | FRA19891003 | ESP | à 36'10 | 40,01 | 29° ESP |
| 80 | 22 | BOURGEOIS Laurent | Club Cycliste Etupes le Doubs | FRA19870923 | | à 47'23 | 39,26 | |
|
| |
| Pl. | Dos | Nom-Prénom | Club | Code UCI | Temps | Moy |
| Espoirs (ESP) |
| 1. | 45 | SCHULTZ Silver | Espoir Cycliste Saint Etienne-Loire | EST19880106 | 09h08'45 | 42,61 |
| 2. | 13 | MARTINEZ Yannick | Creusot Cyclisme | FRA19880504 | à 0'57 | 42,54 |
| 3. | 23 | ELISSONDE Kenny | Club Cycliste Etupes le Doubs | FRA19910722 | à 1'06 | 42,52 |
| 4. | 8 | HOORNE Jeroen | W.C. Soenens Jartazi Construct | BEL19880814 | à 1'18 | 42,51 |
| 5. | 21 | SOUPE Geoffrey | Club Cycliste Etupes le Doubs | FRA19880322 | à 1'36 | 42,49 |
| 6. | 49 | SOARES Anthony | Club routier 4 chemins Roanne | FRA19890828 | à 1'55 | 42,46 |
| 7. | 35 | TORTELIER Etienne | A.C. Noyal Chatillon Sojasun | FRA19900414 | à 2'18 | 42,43 |
| 8. | 58 | DENONFOUX Laurent | Amical Club Vélo Aixois | FRA19881027 | à 2'42 | 42,4 |
| 9. | 31 | PAIANI Jean Lou | A.C. Noyal Chatillon Sojasun | FRA19881223 | à 3'23 | 42,35 |
| 10. | 51 | DESMET Jeroen | New Heebra Lombarden | BEL19900121 | à 3'53 | 42,31 |
| 11. | 38 | ZANGERLE Joël | Sprinter Club Olympique Dijon | LUX19881011 | à 8'31 | 41,96 |
| 12. | 28 | LEBEAU Fabien | Villeneuve Saint Germain | FRA19880107 | à 9'07 | 41,91 |
| 13. | 30 | THOMINET Camille | Villeneuve Saint Germain | FRA19900622 | à 11'08 | 41,76 |
| 14. | 68 | BESCOND Jérémy | Vulco Vaulx en Velin | FRA19910227 | à 11'18 | 41,75 |
| 15. | 95 | VILLA Thibaut | Union Vélocipédique Aube Troyes | FRA19880830 | à 12'23 | 41,67 |
| 16. | 69 | BRUN Frédéric | Vulco Vaulx en Velin | FRA19880818 | à 14'19 | 41,53 |
| 17. | 79 | CARRE Jean Simon | U.S.S.A. Pavilly Barentin | FRA19880218 | à 15'42 | 41,42 |
| 18. | 80 | MAURELET Flavien | U.S.S.A. Pavilly Barentin | FRA19910316 | à 17'16 | 41,31 |
| 19. | 65 | SAPIN Stéphane | Vélo Club Caladois | FRA19890419 | à 18'23 | 41,23 |
| 20. | 96 | BESAHA Mikhail | Amicale Cycliste Bisontine | BLR19891103 | à 18'29 | 41,22 |
| 21. | 33 | RENAULT Maxime | A.C. Noyal Chatillon Sojasun | FRA19900102 | à 18'49 | 41,2 |
| 22. | 52 | VAN DRIESSCHE Kjell | New Heebra Lombarden | BEL19890109 | à 19'17 | 41,16 |
| 23. | 39 | CESSOT Jonathan | Sprinter Club Olympique Dijon | FRA19900324 | à 22'20 | 40,94 |
| 24. | 34 | SEIGNEUR Fabrice | A.C. Noyal Chatillon Sojasun | FRA19900803 | à 26'34 | 40,64 |
| 25. | 26 | CORMIER Albin | Villeneuve Saint Germain | FRA19890908 | à 28'33 | 40,5 |
| 26. | 42 | CHANCRIN Camille | Espoir Cycliste Saint Etienne-Loire | FRA19890620 | à 28'42 | 40,49 |
| 27. | 92 | PETITPAS Aurélien | Union Vélocipédique Aube Troyes | FRA19910109 | à 29'07 | 40,46 |
| 28. | 10 | PROVOST Stign | W.C. Soenens Jartazi Construct | BEL19910513 | à 32'08 | 40,25 |
| 29. | 70 | SANLAVILLE Pierre Yves | Vulco Vaulx en Velin | FRA19891003 | à 35'37 | 40,01 |
|
| |
| Pl. | Coureur | Dos | pts |
| La Grand Croix |
| 1. | ABTS Seppe (W.C. Soenens Jartazi Construct) | 9 | 4 |
| 2. | REIMHERR Stéphane (U.S. Montauban 82) | 82 | 2 |
| 3. | LEBEAU Fabien (Villeneuve Saint Germain) | 28 | 1 |
| Côte de Beauvoir |
| 1. | ABTS Seppe (W.C. Soenens Jartazi Construct) | 9 | 4 |
| 2. | FINOT Frédéric (Creusot Cyclisme) | 11 | 2 |
| 3. | JAKIN Alo (Villeneuve Saint Germain) | 27 | 1 |
| Côte de Dettey |
| 1. | RABAUD Julien (Union Vélocipédique Aube Troyes) | 94 | 10 |
| 2. | KUYPERS Nico (W.C. Soenens Jartazi Construct) | 6 | 8 |
| 3. | KANGERT Tanel (Espoir Cycliste Saint Etienne-Loire) | 43 | 6 |
| 4. | LEBEAU Fabien (Villeneuve Saint Germain) | 28 | 4 |
| 5. | ABTS Seppe (W.C. Soenens Jartazi Construct) | 9 | 2 |
| 6. | FINOT Frédéric (Creusot Cyclisme) | 11 | 1 |
| Col d'Uchon |
| 1. | KANGERT Tanel (Espoir Cycliste Saint Etienne-Loire) | 43 | 10 |
| 2. | KUYPERS Nico (W.C. Soenens Jartazi Construct) | 6 | 8 |
| 3. | LEBEAU Fabien (Villeneuve Saint Germain) | 28 | 6 |
| 4. | FINOT Frédéric (Creusot Cyclisme) | 11 | 4 |
| 5. | GREDY Sébastien (Club Cycliste Etupes le Doubs) | 25 | 2 |
| 6. | RABAUD Julien (Union Vélocipédique Aube Troyes) | 94 | 1 |
| Côte de la Chaume |
| 1. | KANGERT Tanel (Espoir Cycliste Saint Etienne-Loire) | 43 | 4 |
| 2. | KUYPERS Nico (W.C. Soenens Jartazi Construct) | 6 | 2 |
| 3. | CAUQUIL Yohan (Martigues Sport Cyclisme) | 86 | 1 |
| TOTAL ETAPE |
| 1. | KANGERT Tanel (Espoir Cycliste Saint Etienne-Loire) | 43 | 20 |
| 2. | KUYPERS Nico (W.C. Soenens Jartazi Construct) | 6 | 18 |
| 3. | LEBEAU Fabien (Villeneuve Saint Germain) | 28 | 11 |
| 4. | RABAUD Julien (Union Vélocipédique Aube Troyes) | 94 | 11 |
| 5. | ABTS Seppe (W.C. Soenens Jartazi Construct) | 9 | 10 |
| 6. | FINOT Frédéric (Creusot Cyclisme) | 11 | 7 |
| 7. | GREDY Sébastien (Club Cycliste Etupes le Doubs) | 25 | 2 |
| 8. | REIMHERR Stéphane (U.S. Montauban 82) | 82 | 2 |
| 9. | JAKIN Alo (Villeneuve Saint Germain) | 27 | 1 |
| 10. | CAUQUIL Yohan (Martigues Sport Cyclisme) | 86 | 1 |
| TOTAL GENERAL |
| 1. | ABTS Seppe (W.C. Soenens Jartazi Construct) | 9 | 25 |
