| Pl. | Dos | Nom-Prénom | Equipe | Code UCI | Cat | Temps | Moy |
| 1 | 31 | DERANGERE Jérémie | SPRINTER CLUB OLYMPIQUE DIJON | FRA19750503 | | 00h02'55,71 | 42,17 |
| 2 | 17 | HANSEEUW Jelle | NEW HEEBRA LOMBARDEN | BEL19831102 | | à 0'03,26 | 41,46 |
| 3 | 70 | SOUPE Geoffrey | V. C. VAULX EN VELIN | FRA19880322 | Esp | à 0'03,78 | 41,23 |
| 4 | 18 | DEPOORTER Dries | NEW HEEBRA LOMBARDEN | BEL19871102 | Esp | à 0'04,53 | 41 |
| 5 | 41 | VICHOT Arthur | CLUB ROUTIER 4 CHEMINS ROANNE | FRA19881126 | Esp | à 0'04,74 | 41 |
| 6 | 45 | WACHNIK Pawel | CLUB ROUTIER 4 CHEMINS ROANNE | POL19850622 | | à 0'04,81 | 41 |
| 7 | 15 | TARAMARCAZ Julien | VELOCLUB MENDRISIO | SUI19871112 | Esp | à 0'05,09 | 41 |
| 8 | 95 | BARBISAN Clément | VELO CLUB CALADOIS | FRA19851013 | | à 0'06,19 | 40,77 |
| 9 | 30 | OLEJNIK Tomasz | USSA PAVILLY BARENTIN | POL19850507 | | à 0'06,23 | 40,77 |
| 10 | 80 | VERMEULEN Franck | VELOCE CLUB ROUEN 76 | FRA19760410 | | à 0'06,82 | 40,55 |
| 11 | 16 | VERMEERSCH Tim | NEW HEEBRA LOMBARDEN | BEL19851004 | | à 0'07,19 | 40,55 |
| 12 | 59 | LATHAM Peter | ALBI VELO SPORT | NZL19840108 | | à 0'07,32 | 40,33 |
| 13 | 12 | GIANI Marco | VELOCLUB MENDRISIO | ITA19840215 | | à 0'07,45 | 40,33 |
| 14 | 60 | SZKOLNIK Mickaël | ALBI VELO SPORT | FRA19821022 | | à 0'07,46 | 40,33 |
| 15 | 54 | LUBACH Frédéric | FRANCE POLICE | FRA19811023 | | à 0'08,61 | 40,11 |
| 16 | 76 | BACON Quentin | VELOCE CLUB ROUEN 76 | FRA19870801 | Esp | à 0'08,72 | 40,11 |
| 17 | 66 | BONNET Guillaume | V. C. VAULX EN VELIN | FRA19890623 | Esp | à 0'08,96 | 40,11 |
| 18 | 74 | BROE Emilian | CREUSOT CYCLISME | FRA19861210 | Esp | à 0'09,25 | 40,11 |
| 19 | 36 | JERKAMOV Janar | CHARVIEU-CHAVAGNIEUX I.C. | EST19860525 | Esp | à 0'09,65 | 39,89 |
| 20 | 65 | ROSENBRIER Jonathan | E. C. SAINT ETIENNE LOIRE | GBR19790819 | | à 0'09,69 | 39,89 |
| 21 | 42 | MAINARD Jérome | CLUB ROUTIER 4 CHEMINS ROANNE | FRA19860825 | Esp | à 0'09,88 | 39,89 |
| 22 | 24 | SMOLEN Tomasz | CC ETUPES LE DOUBS Pays Montbéliard | POL19830203 | | à 0'10,14 | 39,89 |
| 23 | 33 | BESSON Jérémy | SPRINTER CLUB OLYMPIQUE DIJON | FRA19860513 | Esp | à 0'10,18 | 39,89 |
| 24 | 43 | LUMINET Benoït | CLUB ROUTIER 4 CHEMINS ROANNE | FRA19740107 | | à 0'10,19 | 39,89 |
| 25 | 73 | BOURDILLAT Nicolas | CREUSOT CYCLISME | FRA19861211 | Esp | à 0'10,25 | 39,89 |
| 26 | 27 | CUMONT Gaylor | USSA PAVILLY BARENTIN | FRA19810612 | | à 0'10,37 | 39,68 |
| 27 | 94 | JULIEN Sébastien | VELO CLUB CALADOIS | FRA19870131 | Esp | à 0'10,48 | 39,68 |
| 28 | 6 | KELIAR Miroslav | EQUIPE REGIONALE DE SLOVAQUIE | SVK19781120 | | à 0'10,6 | 39,68 |
| 29 | 20 | VAN BIERVLIET Mathieu | NEW HEEBRA LOMBARDEN | BEL19870701 | Esp | à 0'10,71 | 39,68 |
| 30 | 22 | CONVERSET Mathieu | CC ETUPES LE DOUBS Pays Montbéliard | FRA19870515 | Esp | à 0'11,2 | 39,68 |
| 31 | 57 | BONNIN Thomas | ALBI VELO SPORT | FRA19890510 | Esp | à 0'11,24 | 39,68 |
| 32 | 96 | DEMATTEIS Micula | BIKE CLUB VALLAURIS | ITA19831114 | | à 0'11,29 | 39,47 |
| 33 | 32 | LOCATELLI Martial | SPRINTER CLUB OLYMPIQUE DIJON | FRA19710731 | | à 0'11,31 | 39,47 |
| 34 | 11 | ANZALONE Maurizio | VELOCLUB MENDRISIO | ITA19851106 | | à 0'11,44 | 39,47 |
| 35 | 98 | MERINO Jésus | BIKE CLUB VALLAURIS | ESP19870708 | Esp | à 0'11,45 | 39,47 |
| 36 | 99 | PIERET Etienne | BIKE CLUB VALLAURIS | FRA19880803 | Esp | à 0'11,6 | 39,47 |
| 37 | 23 | GREDY Sébastien | CC ETUPES LE DOUBS Pays Montbéliard | FRA19800114 | | à 0'11,65 | 39,47 |
| 38 | 44 | DENONFOUX Marc | CLUB ROUTIER 4 CHEMINS ROANNE | FRA19840606 | | à 0'11,71 | 39,47 |
| 39 | 92 | HOAREAU Sébastien | VELO CLUB CALADOIS | FRA19850309 | | à 0'11,78 | 39,47 |
| 40 | 91 | CANARD Vincent | VELO CLUB CALADOIS | FRA19851130 | | à 0'11,8 | 39,47 |
| 41 | 5 | LEBAS Thomas | AVC AIX EN PROVENCE | FRA19851214 | | à 0'11,92 | 39,47 |
| 42 | 21 | BUIVIDAS Andrius | CC ETUPES LE DOUBS Pays Montbéliard | LTU19850811 | | à 0'12,14 | 39,47 |
| 43 | 2 | RIBET Aurélien | AVC AIX EN PROVENCE | FRA19851230 | | à 0'12,26 | 39,47 |
| 44 | 7 | VIGLASKY Ivan | EQUIPE REGIONALE DE SLOVAQUIE | SVK19850512 | | à 0'12,37 | 39,26 |
| 45 | 3 | OSPINA Dalivier | AVC AIX EN PROVENCE | COL19851009 | | à 0'12,54 | 39,26 |
| 46 | 25 | GODET Arnaud | CC ETUPES LE DOUBS Pays Montbéliard | FRA19861016 | Esp | à 0'12,65 | 39,26 |
| 47 | 26 | BARBIER Julien | USSA PAVILLY BARENTIN | FRA19850329 | | à 0'12,65 | 39,26 |
| 48 | 84 | AUBERT Stevens | VELO SPORT HYEROIS | FRA19820309 | | à 0'12,82 | 39,26 |
| 49 | 72 | BENETIERE Stéphane | CREUSOT CYCLISME | FRA19760923 | | à 0'12,96 | 39,26 |
| 50 | 46 | BRISSE Vivien | CYCLO CLUB MARMANDE 47 | FRA19880408 | Esp | à 0'13,26 | 39,26 |
| 51 | 13 | GUGGISBERG Bruno | VELOCLUB MENDRISIO | SUI19840705 | | à 0'13,8 | 39,05 |
| 52 | 56 | BARBAS Yohann | ALBI VELO SPORT | FRA19881024 | Esp | à 0'13,94 | 39,05 |
| 53 | 87 | ROMAN Martial | E. C. MONTMARAULT-MONTLUCON | FRA19871130 | Esp | à 0'14,17 | 39,05 |
| 54 | 68 | ILLINGWORTH Adam | V. C. VAULX EN VELIN | GBR19841117 | | à 0'14,21 | 39,05 |
| 55 | 52 | VUILLIER Adrien | FRANCE POLICE | FRA19830331 | | à 0'14,37 | 38,84 |
| 56 | 37 | MAIGNAN Olivier | CHARVIEU-CHAVAGNIEUX I.C. | FRA19761203 | | à 0'14,37 | 38,84 |
| 57 | 49 | PANDELE Sylvain | CYCLO CLUB MARMANDE 47 | FRA19881008 | Esp | à 0'14,39 | 38,84 |
| 58 | 58 | DRUETTA Cyril | ALBI VELO SPORT | FRA19850727 | | à 0'14,43 | 38,84 |
| 59 | 10 | SIMORA Marian | EQUIPE REGIONALE DE SLOVAQUIE | SVK19891028 | Esp | à 0'14,5 | 38,84 |
| 60 | 88 | SEVIN Julien | E. C. MONTMARAULT-MONTLUCON | FRA19840326 | | à 0'14,6 | 38,84 |
| 61 | 19 | DUYNSLAEGER Vic | NEW HEEBRA LOMBARDEN | BEL19870405 | Esp | à 0'14,63 | 38,84 |
| 62 | 67 | PESSEY Jean Francis | V. C. VAULX EN VELIN | FRA19840526 | | à 0'14,72 | 38,84 |
| 63 | 63 | JACKSON Andrew | E. C. SAINT ETIENNE LOIRE | GBR19790417 | | à 0'15 | 38,84 |
| 64 | 69 | SANLAVILLE Pierre Yves | V. C. VAULX EN VELIN | FRA19891003 | Esp | à 0'15,43 | 38,64 |
| 65 | 55 | DUPONT David | FRANCE POLICE | FRA19730512 | | à 0'15,44 | 38,64 |
| 66 | 62 | LASCOMBE Loïc | E. C. SAINT ETIENNE LOIRE | FRA19890504 | Esp | à 0'15,51 | 38,64 |
| 67 | 89 | ROCHE Arnaud | E. C. MONTMARAULT-MONTLUCON | FRA19870315 | Esp | à 0'15,63 | 38,64 |
| 68 | 34 | COULON Alexis | SPRINTER CLUB OLYMPIQUE DIJON | FRA19880917 | Esp | à 0'15,68 | 38,64 |
| 69 | 29 | GIRARD Arnaud | USSA PAVILLY BARENTIN | FRA19870227 | Esp | à 0'15,69 | 38,64 |
| 70 | 40 | MAASING Sander | CHARVIEU-CHAVAGNIEUX I.C. | EST19880808 | Esp | à 0'15,93 | 38,64 |
| 71 | 93 | HEBERT Félix | VELO CLUB CALADOIS | FRA19870806 | Esp | à 0'15,95 | 38,64 |
| 72 | 35 | MERCIER Yves | SPRINTER CLUB OLYMPIQUE DIJON | SUI19870415 | Esp | à 0'16,06 | 38,64 |
| 73 | 86 | LABORIE Christophe | E. C. MONTMARAULT-MONTLUCON | FRA19860805 | Esp | à 0'16,39 | 38,44 |
| 74 | 78 | DUPLESSIS Jonathan | VELOCE CLUB ROUEN 76 | FRA19841220 | | à 0'16,4 | 38,44 |
| 75 | 77 | BARBEY Jérome | VELOCE CLUB ROUEN 76 | FRA19821022 | | à 0'16,49 | 38,44 |
| 76 | 83 | MAURIN Jean Marc | VELO SPORT HYEROIS | FRA19791107 | | à 0'16,88 | 38,44 |
| 77 | 50 | BRARD Alexaandre | CYCLO CLUB MARMANDE 47 | FRA19850828 | | à 0'17,04 | 38,44 |
| 78 | 75 | BRUNET Aymerc | CREUSOT CYCLISME | FRA19830124 | | à 0'17,51 | 38,24 |
| 79 | 79 | TIELEMANS Joffrey | VELOCE CLUB ROUEN 76 | FRA19851122 | | à 0'17,66 | 38,24 |
| 80 | 82 | FINA Florian | VELO SPORT HYEROIS | FRA19831229 | | à 0'17,95 | 38,24 |
| 81 | 28 | FREMIN Jérome | USSA PAVILLY BARENTIN | FRA19841112 | | à 0'18,34 | 38,04 |
| 82 | 61 | OILLIC Joackim | E. C. SAINT ETIENNE LOIRE | FRA19860211 | Esp | à 0'18,6 | 38,04 |
| 83 | 9 | CANECKY Marek | EQUIPE REGIONALE DE SLOVAQUIE | SVK19880617 | Esp | à 0'18,82 | 38,04 |
| 84 | 90 | TOURRET Guillaume | E. C. MONTMARAULT-MONTLUCON | FRA19890513 | Esp | à 0'18,97 | 38,04 |
| 85 | 4 | ROSTOLLAN Thomas | AVC AIX EN PROVENCE | FRA19860318 | Esp | à 0'19,1 | 38,04 |
| 86 | 97 | VINCENT Geoffrey | BIKE CLUB VALLAURIS | FRA19871228 | Esp | à 0'19,27 | 38,04 |
| 87 | 51 | LIGIER Nicolas | FRANCE POLICE | FRA19840126 | | à 0'19,3 | 37,85 |
| 88 | 53 | DEVECCHI David | FRANCE POLICE | FRA19760815 | | à 0'20,24 | 37,85 |
| 89 | 100 | NIKOLENKO Eugeny | BIKE CLUB VALLAURIS | UKR19870326 | Esp | à 0'20,32 | 37,65 |
| 90 | 64 | PRIN Nicolas | E. C. SAINT ETIENNE LOIRE | FRA19831113 | | à 0'21,18 | 37,65 |
| 91 | 1 | FRITSCH Nicolas | AVC AIX EN PROVENCE | FRA19781219 | | à 0'21,48 | 37,46 |
| 92 | 14 | MAURER Rémy | VELOCLUB MENDRISIO | SUI19870130 | Esp | à 0'22,23 | 37,46 |
| 93 | 47 | POIRIER Yohan | CYCLO CLUB MARMANDE 47 | FRA19760111 | | à 0'23,5 | 37,09 |
| 94 | 8 | FRANO Martin | EQUIPE REGIONALE DE SLOVAQUIE | SVK19780503 | | à 0'23,58 | 37,09 |
| 95 | 48 | MARTIN Maxime | CYCLO CLUB MARMANDE 47 | FRA19860713 | Esp | à 0'23,9 | 37,09 |
| 96 | 85 | HERBAUT Vincent | VELO SPORT HYEROIS | FRA19800424 | | à 0'24,04 | 37,09 |
| 97 | 71 | BANACH Bartosz | CREUSOT CYCLISME | POL19860701 | Esp | à 0'25,51 | 36,72 |
| 98 | 39 | RICHARD Alexis | CHARVIEU-CHAVAGNIEUX I.C. | FRA19870516 | Esp | à 0'27,27 | 36,53 |
| 99 | 38 | PERILLAT Frédéric | CHARVIEU-CHAVAGNIEUX I.C. | FRA19750930 | | à 0'35,36 | 34,98 |
Partants: 99 | Classés: 99 | Non partants: 1
|
| Classement général à l'issue du prologue | |
| Pl. | Dos | Nom-Prénom | Equipe | Code UCI | Cat | Temps | Moy |
| 1 | 31 | DERANGERE Jérémie | SPRINTER CLUB OLYMPIQUE DIJON | FRA19750503 | | 00h02'55 | 42,17 |
| 2 | 17 | HANSEEUW Jelle | NEW HEEBRA LOMBARDEN | BEL19831102 | | à 0'03 | 41,46 |
| 3 | 70 | SOUPE Geoffrey | V. C. VAULX EN VELIN | FRA19880322 | Esp | à 0'04 | 41,23 |
| 4 | 18 | DEPOORTER Dries | NEW HEEBRA LOMBARDEN | BEL19871102 | Esp | à 0'05 | 41 |
| 5 | 41 | VICHOT Arthur | CLUB ROUTIER 4 CHEMINS ROANNE | FRA19881126 | Esp | à 0'05 | 41 |
| 6 | 45 | WACHNIK Pawel | CLUB ROUTIER 4 CHEMINS ROANNE | POL19850622 | | à 0'05 | 41 |
| 7 | 15 | TARAMARCAZ Julien | VELOCLUB MENDRISIO | SUI19871112 | Esp | à 0'05 | 41 |
| 8 | 95 | BARBISAN Clément | VELO CLUB CALADOIS | FRA19851013 | | à 0'06 | 40,77 |
| 9 | 30 | OLEJNIK Tomasz | USSA PAVILLY BARENTIN | POL19850507 | | à 0'06 | 40,77 |
| 10 | 80 | VERMEULEN Franck | VELOCE CLUB ROUEN 76 | FRA19760410 | | à 0'07 | 40,55 |
| 11 | 16 | VERMEERSCH Tim | NEW HEEBRA LOMBARDEN | BEL19851004 | | à 0'07 | 40,55 |
| 12 | 59 | LATHAM Peter | ALBI VELO SPORT | NZL19840108 | | à 0'08 | 40,33 |
| 13 | 12 | GIANI Marco | VELOCLUB MENDRISIO | ITA19840215 | | à 0'08 | 40,33 |
| 14 | 60 | SZKOLNIK Mickaël | ALBI VELO SPORT | FRA19821022 | | à 0'08 | 40,33 |
| 15 | 54 | LUBACH Frédéric | FRANCE POLICE | FRA19811023 | | à 0'09 | 40,11 |
| 16 | 76 | BACON Quentin | VELOCE CLUB ROUEN 76 | FRA19870801 | Esp | à 0'09 | 40,11 |
| 17 | 66 | BONNET Guillaume | V. C. VAULX EN VELIN | FRA19890623 | Esp | à 0'09 | 40,11 |
| 18 | 74 | BROE Emilian | CREUSOT CYCLISME | FRA19861210 | Esp | à 0'09 | 40,11 |
| 19 | 36 | JERKAMOV Janar | CHARVIEU-CHAVAGNIEUX I.C. | EST19860525 | Esp | à 0'10 | 39,89 |
| 20 | 65 | ROSENBRIER Jonathan | E. C. SAINT ETIENNE LOIRE | GBR19790819 | | à 0'10 | 39,89 |
| 21 | 42 | MAINARD Jérome | CLUB ROUTIER 4 CHEMINS ROANNE | FRA19860825 | Esp | à 0'10 | 39,89 |
| 22 | 24 | SMOLEN Tomasz | CC ETUPES LE DOUBS Pays Montbéliard | POL19830203 | | à 0'10 | 39,89 |
| 23 | 33 | BESSON Jérémy | SPRINTER CLUB OLYMPIQUE DIJON | FRA19860513 | Esp | à 0'10 | 39,89 |
| 24 | 43 | LUMINET Benoït | CLUB ROUTIER 4 CHEMINS ROANNE | FRA19740107 | | à 0'10 | 39,89 |
| 25 | 73 | BOURDILLAT Nicolas | CREUSOT CYCLISME | FRA19861211 | Esp | à 0'10 | 39,89 |
| 26 | 27 | CUMONT Gaylor | USSA PAVILLY BARENTIN | FRA19810612 | | à 0'11 | 39,68 |
| 27 | 94 | JULIEN Sébastien | VELO CLUB CALADOIS | FRA19870131 | Esp | à 0'11 | 39,68 |
| 28 | 6 | KELIAR Miroslav | EQUIPE REGIONALE DE SLOVAQUIE | SVK19781120 | | à 0'11 | 39,68 |
| 29 | 20 | VAN BIERVLIET Mathieu | NEW HEEBRA LOMBARDEN | BEL19870701 | Esp | à 0'11 | 39,68 |
| 30 | 22 | CONVERSET Mathieu | CC ETUPES LE DOUBS Pays Montbéliard | FRA19870515 | Esp | à 0'11 | 39,68 |
| 31 | 57 | BONNIN Thomas | ALBI VELO SPORT | FRA19890510 | Esp | à 0'11 | 39,68 |
| 32 | 96 | DEMATTEIS Micula | BIKE CLUB VALLAURIS | ITA19831114 | | à 0'12 | 39,47 |
| 33 | 32 | LOCATELLI Martial | SPRINTER CLUB OLYMPIQUE DIJON | FRA19710731 | | à 0'12 | 39,47 |
| 34 | 11 | ANZALONE Maurizio | VELOCLUB MENDRISIO | ITA19851106 | | à 0'12 | 39,47 |
| 35 | 98 | MERINO Jésus | BIKE CLUB VALLAURIS | ESP19870708 | Esp | à 0'12 | 39,47 |
| 36 | 99 | PIERET Etienne | BIKE CLUB VALLAURIS | FRA19880803 | Esp | à 0'12 | 39,47 |
| 37 | 23 | GREDY Sébastien | CC ETUPES LE DOUBS Pays Montbéliard | FRA19800114 | | à 0'12 | 39,47 |
| 38 | 44 | DENONFOUX Marc | CLUB ROUTIER 4 CHEMINS ROANNE | FRA19840606 | | à 0'12 | 39,47 |
| 39 | 92 | HOAREAU Sébastien | VELO CLUB CALADOIS | FRA19850309 | | à 0'12 | 39,47 |
| 40 | 91 | CANARD Vincent | VELO CLUB CALADOIS | FRA19851130 | | à 0'12 | 39,47 |
| 41 | 5 | LEBAS Thomas | AVC AIX EN PROVENCE | FRA19851214 | | à 0'12 | 39,47 |
| 42 | 21 | BUIVIDAS Andrius | CC ETUPES LE DOUBS Pays Montbéliard | LTU19850811 | | à 0'12 | 39,47 |
| 43 | 2 | RIBET Aurélien | AVC AIX EN PROVENCE | FRA19851230 | | à 0'12 | 39,47 |
| 44 | 7 | VIGLASKY Ivan | EQUIPE REGIONALE DE SLOVAQUIE | SVK19850512 | | à 0'13 | 39,26 |
| 45 | 3 | OSPINA Dalivier | AVC AIX EN PROVENCE | COL19851009 | | à 0'13 | 39,26 |
| 46 | 25 | GODET Arnaud | CC ETUPES LE DOUBS Pays Montbéliard | FRA19861016 | Esp | à 0'13 | 39,26 |
| 47 | 26 | BARBIER Julien | USSA PAVILLY BARENTIN | FRA19850329 | | à 0'13 | 39,26 |
| 48 | 84 | AUBERT Stevens | VELO SPORT HYEROIS | FRA19820309 | | à 0'13 | 39,26 |
| 49 | 72 | BENETIERE Stéphane | CREUSOT CYCLISME | FRA19760923 | | à 0'13 | 39,26 |
| 50 | 46 | BRISSE Vivien | CYCLO CLUB MARMANDE 47 | FRA19880408 | Esp | à 0'13 | 39,26 |
| 51 | 13 | GUGGISBERG Bruno | VELOCLUB MENDRISIO | SUI19840705 | | à 0'14 | 39,05 |
| 52 | 56 | BARBAS Yohann | ALBI VELO SPORT | FRA19881024 | Esp | à 0'14 | 39,05 |
| 53 | 87 | ROMAN Martial | E. C. MONTMARAULT-MONTLUCON | FRA19871130 | Esp | à 0'14 | 39,05 |
| 54 | 68 | ILLINGWORTH Adam | V. C. VAULX EN VELIN | GBR19841117 | | à 0'14 | 39,05 |
| 55 | 52 | VUILLIER Adrien | FRANCE POLICE | FRA19830331 | | à 0'15 | 38,84 |
| 56 | 37 | MAIGNAN Olivier | CHARVIEU-CHAVAGNIEUX I.C. | FRA19761203 | | à 0'15 | 38,84 |
| 57 | 49 | PANDELE Sylvain | CYCLO CLUB MARMANDE 47 | FRA19881008 | Esp | à 0'15 | 38,84 |
| 58 | 58 | DRUETTA Cyril | ALBI VELO SPORT | FRA19850727 | | à 0'15 | 38,84 |
| 59 | 10 | SIMORA Marian | EQUIPE REGIONALE DE SLOVAQUIE | SVK19891028 | Esp | à 0'15 | 38,84 |
| 60 | 88 | SEVIN Julien | E. C. MONTMARAULT-MONTLUCON | FRA19840326 | | à 0'15 | 38,84 |
| 61 | 19 | DUYNSLAEGER Vic | NEW HEEBRA LOMBARDEN | BEL19870405 | Esp | à 0'15 | 38,84 |
| 62 | 67 | PESSEY Jean Francis | V. C. VAULX EN VELIN | FRA19840526 | | à 0'15 | 38,84 |
| 63 | 63 | JACKSON Andrew | E. C. SAINT ETIENNE LOIRE | GBR19790417 | | à 0'15 | 38,84 |
| 64 | 69 | SANLAVILLE Pierre Yves | V. C. VAULX EN VELIN | FRA19891003 | Esp | à 0'16 | 38,64 |
| 65 | 55 | DUPONT David | FRANCE POLICE | FRA19730512 | | à 0'16 | 38,64 |
| 66 | 62 | LASCOMBE Loïc | E. C. SAINT ETIENNE LOIRE | FRA19890504 | Esp | à 0'16 | 38,64 |
| 67 | 89 | ROCHE Arnaud | E. C. MONTMARAULT-MONTLUCON | FRA19870315 | Esp | à 0'16 | 38,64 |
| 68 | 34 | COULON Alexis | SPRINTER CLUB OLYMPIQUE DIJON | FRA19880917 | Esp | à 0'16 | 38,64 |
| 69 | 29 | GIRARD Arnaud | USSA PAVILLY BARENTIN | FRA19870227 | Esp | à 0'16 | 38,64 |
| 70 | 40 | MAASING Sander | CHARVIEU-CHAVAGNIEUX I.C. | EST19880808 | Esp | à 0'16 | 38,64 |
| 71 | 93 | HEBERT Félix | VELO CLUB CALADOIS | FRA19870806 | Esp | à 0'16 | 38,64 |
| 72 | 35 | MERCIER Yves | SPRINTER CLUB OLYMPIQUE DIJON | SUI19870415 | Esp | à 0'16 | 38,64 |
| 73 | 86 | LABORIE Christophe | E. C. MONTMARAULT-MONTLUCON | FRA19860805 | Esp | à 0'17 | 38,44 |
| 74 | 78 | DUPLESSIS Jonathan | VELOCE CLUB ROUEN 76 | FRA19841220 | | à 0'17 | 38,44 |
| 75 | 77 | BARBEY Jérome | VELOCE CLUB ROUEN 76 | FRA19821022 | | à 0'17 | 38,44 |
| 76 | 83 | MAURIN Jean Marc | VELO SPORT HYEROIS | FRA19791107 | | à 0'17 | 38,44 |
| 77 | 50 | BRARD Alexaandre | CYCLO CLUB MARMANDE 47 | FRA19850828 | | à 0'17 | 38,44 |
| 78 | 75 | BRUNET Aymerc | CREUSOT CYCLISME | FRA19830124 | | à 0'18 | 38,24 |
| 79 | 79 | TIELEMANS Joffrey | VELOCE CLUB ROUEN 76 | FRA19851122 | | à 0'18 | 38,24 |
| 80 | 82 | FINA Florian | VELO SPORT HYEROIS | FRA19831229 | | à 0'18 | 38,24 |
| 81 | 28 | FREMIN Jérome | USSA PAVILLY BARENTIN | FRA19841112 | | à 0'19 | 38,04 |
| 82 | 61 | OILLIC Joackim | E. C. SAINT ETIENNE LOIRE | FRA19860211 | Esp | à 0'19 | 38,04 |
| 83 | 9 | CANECKY Marek | EQUIPE REGIONALE DE SLOVAQUIE | SVK19880617 | Esp | à 0'19 | 38,04 |
| 84 | 90 | TOURRET Guillaume | E. C. MONTMARAULT-MONTLUCON | FRA19890513 | Esp | à 0'19 | 38,04 |
| 85 | 4 | ROSTOLLAN Thomas | AVC AIX EN PROVENCE | FRA19860318 | Esp | à 0'19 | 38,04 |
| 86 | 97 | VINCENT Geoffrey | BIKE CLUB VALLAURIS | FRA19871228 | Esp | à 0'19 | 38,04 |
| 87 | 51 | LIGIER Nicolas | FRANCE POLICE | FRA19840126 | | à 0'20 | 37,85 |
| 88 | 53 | DEVECCHI David | FRANCE POLICE | FRA19760815 | | à 0'20 | 37,85 |
| 89 | 100 | NIKOLENKO Eugeny | BIKE CLUB VALLAURIS | UKR19870326 | Esp | à 0'21 | 37,65 |
| 90 | 64 | PRIN Nicolas | E. C. SAINT ETIENNE LOIRE | FRA19831113 | | à 0'21 | 37,65 |
| 91 | 1 | FRITSCH Nicolas | AVC AIX EN PROVENCE | FRA19781219 | | à 0'22 | 37,46 |
| 92 | 14 | MAURER Rémy | VELOCLUB MENDRISIO | SUI19870130 | Esp | à 0'22 | 37,46 |
| 93 | 47 | POIRIER Yohan | CYCLO CLUB MARMANDE 47 | FRA19760111 | | à 0'24 | 37,09 |
| 94 | 8 | FRANO Martin | EQUIPE REGIONALE DE SLOVAQUIE | SVK19780503 | | à 0'24 | 37,09 |
| 95 | 48 | MARTIN Maxime | CYCLO CLUB MARMANDE 47 | FRA19860713 | Esp | à 0'24 | 37,09 |
| 96 | 85 | HERBAUT Vincent | VELO SPORT HYEROIS | FRA19800424 | | à 0'24 | 37,09 |
| 97 | 71 | BANACH Bartosz | CREUSOT CYCLISME | POL19860701 | Esp | à 0'26 | 36,72 |
| 98 | 39 | RICHARD Alexis | CHARVIEU-CHAVAGNIEUX I.C. | FRA19870516 | Esp | à 0'27 | 36,53 |
| 99 | 38 | PERILLAT Frédéric | CHARVIEU-CHAVAGNIEUX I.C. | FRA19750930 | | à 0'36 | 34,98 |
|