| 44ème Circuit de Saône et Loire - Creusot Cyclisme Organisation | | Etape 4 - Montchanin - Le Creusot - 157 km - 27 avril 2008 |
|
|
|
| Voir aussi Prologue :: Etape 1 :: Etape 2 :: Etape 3 :: Etape 4 Index |
| Pl. | Dos | Nom-Prénom | Equipe | Code UCI | Cat | Temps | Moy |
| 1 | 31 | DERANGERE Jérémie | SPRINTER CLUB OLYMPIQUE DIJON | FRA19750503 | | 03h56'09 | 39,89 |
| 2 | 21 | BUIVIDAS Andrius | CC ETUPES LE DOUBS Pays Montbéliard | LTU19850811 | | à 0'01 | 39,89 |
| 3 | 3 | OSPINA Dalivier | AVC AIX EN PROVENCE | COL19851009 | | à 0'01 | 39,89 |
| 4 | 68 | ILLINGWORTH Adam | V. C. VAULX EN VELIN | GBR19841117 | | à 0'01 | 39,89 |
| 5 | 96 | DEMATTEIS Micula | BIKE CLUB VALLAURIS | ITA19831114 | | à 0'01 | 39,89 |
| 6 | 5 | LEBAS Thomas | AVC AIX EN PROVENCE | FRA19851214 | | à 0'01 | 39,89 |
| 7 | 76 | BACON Quentin | VELOCE CLUB ROUEN 76 | FRA19870801 | Esp | à 0'01 | 39,89 |
| 8 | 41 | VICHOT Arthur | CLUB ROUTIER 4 CHEMINS ROANNE | FRA19881126 | Esp | à 0'17 | 39,84 |
| 9 | 17 | HANSEEUW Jelle | NEW HEEBRA LOMBARDEN | BEL19831102 | | à 0'46 | 39,76 |
| 10 | 16 | VERMEERSCH Tim | NEW HEEBRA LOMBARDEN | BEL19851004 | | à 0'50 | 39,75 |
| 11 | 23 | GREDY Sébastien | CC ETUPES LE DOUBS Pays Montbéliard | FRA19800114 | | à 1'53 | 39,57 |
| 12 | 27 | CUMONT Gaylor | USSA PAVILLY BARENTIN | FRA19810612 | | à 1'58 | 39,56 |
| 13 | 63 | JACKSON Andrew | E. C. SAINT ETIENNE LOIRE | GBR19790417 | | à 1'58 | 39,56 |
| 14 | 91 | CANARD Vincent | VELO CLUB CALADOIS | FRA19851130 | | à 1'58 | 39,56 |
| 15 | 98 | MERINO Jésus | BIKE CLUB VALLAURIS | ESP19870708 | Esp | à 1'58 | 39,56 |
| 16 | 58 | DRUETTA Cyril | ALBI VELO SPORT | FRA19850727 | | à 1'58 | 39,56 |
| 17 | 51 | LIGIER Nicolas | FRANCE POLICE | FRA19840126 | | à 1'58 | 39,56 |
| 18 | 64 | PRIN Nicolas | E. C. SAINT ETIENNE LOIRE | FRA19831113 | | à 1'58 | 39,56 |
| 19 | 40 | MAASING Sander | CHARVIEU-CHAVAGNIEUX I.C. | EST19880808 | Esp | à 1'58 | 39,56 |
| 20 | 20 | VAN BIERVLIET Mathieu | NEW HEEBRA LOMBARDEN | BEL19870701 | Esp | à 2'05 | 39,54 |
| 21 | 53 | DEVECCHI David | FRANCE POLICE | FRA19760815 | | à 2'05 | 39,54 |
| 22 | 4 | ROSTOLLAN Thomas | AVC AIX EN PROVENCE | FRA19860318 | Esp | à 2'22 | 39,49 |
| 23 | 67 | PESSEY Jean Francis | V. C. VAULX EN VELIN | FRA19840526 | | à 2'26 | 39,48 |
| 24 | 15 | TARAMARCAZ Julien | VELOCLUB MENDRISIO | SUI19871112 | Esp | à 3'04 | 39,38 |
| 25 | 37 | MAIGNAN Olivier | CHARVIEU-CHAVAGNIEUX I.C. | FRA19761203 | | à 3'11 | 39,36 |
| 26 | 43 | LUMINET Benoït | CLUB ROUTIER 4 CHEMINS ROANNE | FRA19740107 | | à 3'11 | 39,36 |
| 27 | 34 | COULON Alexis | SPRINTER CLUB OLYMPIQUE DIJON | FRA19880917 | Esp | à 3'11 | 39,36 |
| 28 | 57 | BONNIN Thomas | ALBI VELO SPORT | FRA19890510 | Esp | à 3'11 | 39,36 |
| 29 | 75 | BRUNET Aymerc | CREUSOT CYCLISME | FRA19830124 | | à 3'11 | 39,36 |
| 30 | 55 | DUPONT David | FRANCE POLICE | FRA19730512 | | à 3'11 | 39,36 |
| 31 | 85 | HERBAUT Vincent | VELO SPORT HYEROIS | FRA19800424 | | à 3'22 | 39,33 |
| 32 | 12 | GIANI Marco | VELOCLUB MENDRISIO | ITA19840215 | | à 3'22 | 39,33 |
| 33 | 30 | OLEJNIK Tomasz | USSA PAVILLY BARENTIN | POL19850507 | | à 3'22 | 39,33 |
| 34 | 86 | LABORIE Christophe | E. C. MONTMARAULT-MONTLUCON | FRA19860805 | Esp | à 3'22 | 39,33 |
| 35 | 2 | RIBET Aurélien | AVC AIX EN PROVENCE | FRA19851230 | | à 3'22 | 39,33 |
| 36 | 45 | WACHNIK Pawel | CLUB ROUTIER 4 CHEMINS ROANNE | POL19850622 | | à 3'30 | 39,31 |
| 37 | 60 | SZKOLNIK Mickaël | ALBI VELO SPORT | FRA19821022 | | à 5'52 | 38,92 |
| 38 | 62 | LASCOMBE Loïc | E. C. SAINT ETIENNE LOIRE | FRA19890504 | Esp | à 6'06 | 38,89 |
| 39 | 59 | LATHAM Peter | ALBI VELO SPORT | NZL19840108 | | à 7'24 | 38,68 |
| 40 | 38 | PERILLAT Frédéric | CHARVIEU-CHAVAGNIEUX I.C. | FRA19750930 | | à 7'35 | 38,65 |
| 41 | 95 | BARBISAN Clément | VELO CLUB CALADOIS | FRA19851013 | | à 7'39 | 38,64 |
| 42 | 1 | FRITSCH Nicolas | AVC AIX EN PROVENCE | FRA19781219 | | à 7'43 | 38,63 |
| 43 | 77 | BARBEY Jérome | VELOCE CLUB ROUEN 76 | FRA19821022 | | à 8'18 | 38,54 |
| 44 | 35 | MERCIER Yves | SPRINTER CLUB OLYMPIQUE DIJON | SUI19870415 | Esp | à 8'18 | 38,54 |
| 45 | 72 | BENETIERE Stéphane | CREUSOT CYCLISME | FRA19760923 | | à 9'05 | 38,41 |
| 46 | 73 | BOURDILLAT Nicolas | CREUSOT CYCLISME | FRA19861211 | Esp | à 9'05 | 38,41 |
| 47 | 9 | CANECKY Marek | EQUIPE REGIONALE DE SLOVAQUIE | SVK19880617 | Esp | à 9'05 | 38,41 |
| 48 | 74 | BROE Emilian | CREUSOT CYCLISME | FRA19861210 | Esp | à 9'05 | 38,41 |
| 49 | 13 | GUGGISBERG Bruno | VELOCLUB MENDRISIO | SUI19840705 | | à 9'30 | 38,35 |
| 50 | 26 | BARBIER Julien | USSA PAVILLY BARENTIN | FRA19850329 | | à 11'06 | 38,1 |
| 51 | 52 | VUILLIER Adrien | FRANCE POLICE | FRA19830331 | | à 12'03 | 37,95 |
| 52 | 92 | HOAREAU Sébastien | VELO CLUB CALADOIS | FRA19850309 | | à 12'03 | 37,95 |
| 53 | 54 | LUBACH Frédéric | FRANCE POLICE | FRA19811023 | | à 12'03 | 37,95 |
| 54 | 11 | ANZALONE Maurizio | VELOCLUB MENDRISIO | ITA19851106 | | à 12'03 | 37,95 |
| 55 | 28 | FREMIN Jérome | USSA PAVILLY BARENTIN | FRA19841112 | | à 14'20 | 37,61 |
| 56 | 100 | NIKOLENKO Eugeny | BIKE CLUB VALLAURIS | UKR19870326 | Esp | à 15'54 | 37,37 |
| 57 | 48 | MARTIN Maxime | CYCLO CLUB MARMANDE 47 | FRA19860713 | Esp | à 15'54 | 37,37 |
| 58 | 84 | AUBERT Stevens | VELO SPORT HYEROIS | FRA19820309 | | à 15'54 | 37,37 |
| 59 | 42 | MAINARD Jérome | CLUB ROUTIER 4 CHEMINS ROANNE | FRA19860825 | Esp | à 16'01 | 37,36 |
| 60 | 89 | ROCHE Arnaud | E. C. MONTMARAULT-MONTLUCON | FRA19870315 | Esp | à 16'01 | 37,36 |
| 61 | 88 | SEVIN Julien | E. C. MONTMARAULT-MONTLUCON | FRA19840326 | | à 16'01 | 37,36 |
| 62 | 71 | BANACH Bartosz | CREUSOT CYCLISME | POL19860701 | Esp | à 17'03 | 37,2 |
| 63 | 36 | JERKAMOV Janar | CHARVIEU-CHAVAGNIEUX I.C. | EST19860525 | Esp | à 19'07 | 36,9 |
| 64 | 39 | RICHARD Alexis | CHARVIEU-CHAVAGNIEUX I.C. | FRA19870516 | Esp | à 19'07 | 36,9 |
| 65 | 82 | FINA Florian | VELO SPORT HYEROIS | FRA19831229 | | à 19'20 | 36,87 |
| 66 | 6 | KELIAR Miroslav | EQUIPE REGIONALE DE SLOVAQUIE | SVK19781120 | | à 19'24 | 36,86 |
| 67 | 61 | OILLIC Joackim | E. C. SAINT ETIENNE LOIRE | FRA19860211 | Esp | à 21'25 | 36,57 |
| 68 | 18 | DEPOORTER Dries | NEW HEEBRA LOMBARDEN | BEL19871102 | Esp | à 21'30 | 36,56 |
| 69 | 93 | HEBERT Félix | VELO CLUB CALADOIS | FRA19870806 | Esp | à 21'30 | 36,56 |
| - | 7 | VIGLASKY Ivan | EQUIPE REGIONALE DE SLOVAQUIE | SVK19850512 | | Abandon | |
| - | 19 | DUYNSLAEGER Vic | NEW HEEBRA LOMBARDEN | BEL19870405 | Esp | Abandon | |
| - | 22 | CONVERSET Mathieu | CC ETUPES LE DOUBS Pays Montbéliard | FRA19870515 | Esp | Abandon | |
| - | 24 | SMOLEN Tomasz | CC ETUPES LE DOUBS Pays Montbéliard | POL19830203 | | Abandon | |
| - | 25 | GODET Arnaud | CC ETUPES LE DOUBS Pays Montbéliard | FRA19861016 | Esp | Abandon | |
| - | 29 | GIRARD Arnaud | USSA PAVILLY BARENTIN | FRA19870227 | Esp | Abandon | |
| - | 32 | LOCATELLI Martial | SPRINTER CLUB OLYMPIQUE DIJON | FRA19710731 | | Abandon | |
| - | 33 | BESSON Jérémy | SPRINTER CLUB OLYMPIQUE DIJON | FRA19860513 | Esp | Abandon | |
| - | 44 | DENONFOUX Marc | CLUB ROUTIER 4 CHEMINS ROANNE | FRA19840606 | | Abandon | |
| - | 79 | TIELEMANS Joffrey | VELOCE CLUB ROUEN 76 | FRA19851122 | | Abandon | |
| - | 80 | VERMEULEN Franck | VELOCE CLUB ROUEN 76 | FRA19760410 | | Abandon | |
| - | 83 | MAURIN Jean Marc | VELO SPORT HYEROIS | FRA19791107 | | Abandon | |
| - | 87 | ROMAN Martial | E. C. MONTMARAULT-MONTLUCON | FRA19871130 | Esp | Abandon | |
| - | 94 | JULIEN Sébastien | VELO CLUB CALADOIS | FRA19870131 | Esp | Abandon | |
| - | 97 | VINCENT Geoffrey | BIKE CLUB VALLAURIS | FRA19871228 | Esp | Abandon | |
| - | 99 | PIERET Etienne | BIKE CLUB VALLAURIS | FRA19880803 | Esp | Abandon | |
| - | 56 | BARBAS Yohann | ALBI VELO SPORT | FRA19881024 | Esp | Abandon | |
Partants: 86 | Classés: 69 | Abandons: 17
|
| |
| Pl. | Dos | Nom-Prénom | Equipe | Code UCI | Cat | Temps | Moy |
| 1 | 31 | DERANGERE Jérémie | SPRINTER CLUB OLYMPIQUE DIJON | FRA19750503 | | 11h31'17 | 41,15 |
| 2 | 96 | DEMATTEIS Micula | BIKE CLUB VALLAURIS | ITA19831114 | | à 0'13 | 41,13 |
| 3 | 21 | BUIVIDAS Andrius | CC ETUPES LE DOUBS Pays Montbéliard | LTU19850811 | | à 0'13 | 41,13 |
| 4 | 68 | ILLINGWORTH Adam | V. C. VAULX EN VELIN | GBR19841117 | | à 0'15 | 41,13 |
| 5 | 5 | LEBAS Thomas | AVC AIX EN PROVENCE | FRA19851214 | | à 0'38 | 41,11 |
| 6 | 3 | OSPINA Dalivier | AVC AIX EN PROVENCE | COL19851009 | | à 0'49 | 41,1 |
| 7 | 76 | BACON Quentin | VELOCE CLUB ROUEN 76 | FRA19870801 | Esp | à 1'08 | 41,08 |
| 8 | 16 | VERMEERSCH Tim | NEW HEEBRA LOMBARDEN | BEL19851004 | | à 1'41 | 41,05 |
| 9 | 23 | GREDY Sébastien | CC ETUPES LE DOUBS Pays Montbéliard | FRA19800114 | | à 1'58 | 41,03 |
| 10 | 98 | MERINO Jésus | BIKE CLUB VALLAURIS | ESP19870708 | Esp | à 2'10 | 41,02 |
| 11 | 17 | HANSEEUW Jelle | NEW HEEBRA LOMBARDEN | BEL19831102 | | à 2'19 | 41,01 |
| 12 | 63 | JACKSON Andrew | E. C. SAINT ETIENNE LOIRE | GBR19790417 | | à 2'38 | 40,99 |
| 13 | 40 | MAASING Sander | CHARVIEU-CHAVAGNIEUX I.C. | EST19880808 | Esp | à 2'39 | 40,99 |
| 14 | 91 | CANARD Vincent | VELO CLUB CALADOIS | FRA19851130 | | à 3'00 | 40,97 |
| 15 | 58 | DRUETTA Cyril | ALBI VELO SPORT | FRA19850727 | | à 3'03 | 40,96 |
| 16 | 45 | WACHNIK Pawel | CLUB ROUTIER 4 CHEMINS ROANNE | POL19850622 | | à 3'28 | 40,94 |
| 17 | 67 | PESSEY Jean Francis | V. C. VAULX EN VELIN | FRA19840526 | | à 3'31 | 40,94 |
| 18 | 27 | CUMONT Gaylor | USSA PAVILLY BARENTIN | FRA19810612 | | à 3'39 | 40,93 |
| 19 | 20 | VAN BIERVLIET Mathieu | NEW HEEBRA LOMBARDEN | BEL19870701 | Esp | à 3'46 | 40,92 |
| 20 | 57 | BONNIN Thomas | ALBI VELO SPORT | FRA19890510 | Esp | à 3'47 | 40,92 |
| 21 | 64 | PRIN Nicolas | E. C. SAINT ETIENNE LOIRE | FRA19831113 | | à 3'49 | 40,92 |
| 22 | 43 | LUMINET Benoït | CLUB ROUTIER 4 CHEMINS ROANNE | FRA19740107 | | à 4'11 | 40,9 |
| 23 | 41 | VICHOT Arthur | CLUB ROUTIER 4 CHEMINS ROANNE | FRA19881126 | Esp | à 4'12 | 40,9 |
| 24 | 51 | LIGIER Nicolas | FRANCE POLICE | FRA19840126 | | à 4'59 | 40,85 |
| 25 | 30 | OLEJNIK Tomasz | USSA PAVILLY BARENTIN | POL19850507 | | à 5'12 | 40,84 |
| 26 | 86 | LABORIE Christophe | E. C. MONTMARAULT-MONTLUCON | FRA19860805 | Esp | à 6'57 | 40,74 |
| 27 | 37 | MAIGNAN Olivier | CHARVIEU-CHAVAGNIEUX I.C. | FRA19761203 | | à 9'06 | 40,61 |
| 28 | 2 | RIBET Aurélien | AVC AIX EN PROVENCE | FRA19851230 | | à 9'14 | 40,6 |
| 29 | 53 | DEVECCHI David | FRANCE POLICE | FRA19760815 | | à 9'47 | 40,57 |
| 30 | 4 | ROSTOLLAN Thomas | AVC AIX EN PROVENCE | FRA19860318 | Esp | à 10'03 | 40,56 |
| 31 | 12 | GIANI Marco | VELOCLUB MENDRISIO | ITA19840215 | | à 10'21 | 40,54 |
| 32 | 85 | HERBAUT Vincent | VELO SPORT HYEROIS | FRA19800424 | | à 10'37 | 40,52 |
| 33 | 55 | DUPONT David | FRANCE POLICE | FRA19730512 | | à 10'49 | 40,51 |
| 34 | 77 | BARBEY Jérome | VELOCE CLUB ROUEN 76 | FRA19821022 | | à 10'50 | 40,51 |
| 35 | 72 | BENETIERE Stéphane | CREUSOT CYCLISME | FRA19760923 | | à 11'17 | 40,48 |
| 36 | 60 | SZKOLNIK Mickaël | ALBI VELO SPORT | FRA19821022 | | à 11'40 | 40,46 |
| 37 | 74 | BROE Emilian | CREUSOT CYCLISME | FRA19861210 | Esp | à 12'01 | 40,44 |
| 38 | 62 | LASCOMBE Loïc | E. C. SAINT ETIENNE LOIRE | FRA19890504 | Esp | à 12'02 | 40,44 |
| 39 | 73 | BOURDILLAT Nicolas | CREUSOT CYCLISME | FRA19861211 | Esp | à 14'24 | 40,31 |
| 40 | 54 | LUBACH Frédéric | FRANCE POLICE | FRA19811023 | | à 15'05 | 40,27 |
| 41 | 38 | PERILLAT Frédéric | CHARVIEU-CHAVAGNIEUX I.C. | FRA19750930 | | à 15'25 | 40,25 |
| 42 | 1 | FRITSCH Nicolas | AVC AIX EN PROVENCE | FRA19781219 | | à 15'27 | 40,25 |
| 43 | 13 | GUGGISBERG Bruno | VELOCLUB MENDRISIO | SUI19840705 | | à 16'47 | 40,17 |
| 44 | 42 | MAINARD Jérome | CLUB ROUTIER 4 CHEMINS ROANNE | FRA19860825 | Esp | à 16'55 | 40,16 |
| 45 | 34 | COULON Alexis | SPRINTER CLUB OLYMPIQUE DIJON | FRA19880917 | Esp | à 16'59 | 40,16 |
| 46 | 52 | VUILLIER Adrien | FRANCE POLICE | FRA19830331 | | à 17'58 | 40,1 |
| 47 | 75 | BRUNET Aymerc | CREUSOT CYCLISME | FRA19830124 | | à 18'32 | 40,07 |
| 48 | 26 | BARBIER Julien | USSA PAVILLY BARENTIN | FRA19850329 | | à 18'41 | 40,06 |
| 49 | 11 | ANZALONE Maurizio | VELOCLUB MENDRISIO | ITA19851106 | | à 19'37 | 40,01 |
| 50 | 92 | HOAREAU Sébastien | VELO CLUB CALADOIS | FRA19850309 | | à 20'49 | 39,94 |
| 51 | 59 | LATHAM Peter | ALBI VELO SPORT | NZL19840108 | | à 21'04 | 39,93 |
| 52 | 84 | AUBERT Stevens | VELO SPORT HYEROIS | FRA19820309 | | à 21'47 | 39,89 |
| 53 | 9 | CANECKY Marek | EQUIPE REGIONALE DE SLOVAQUIE | SVK19880617 | Esp | à 22'56 | 39,82 |
| 54 | 100 | NIKOLENKO Eugeny | BIKE CLUB VALLAURIS | UKR19870326 | Esp | à 23'37 | 39,79 |
| 55 | 36 | JERKAMOV Janar | CHARVIEU-CHAVAGNIEUX I.C. | EST19860525 | Esp | à 28'10 | 39,53 |
| 56 | 93 | HEBERT Félix | VELO CLUB CALADOIS | FRA19870806 | Esp | à 29'08 | 39,48 |
| 57 | 28 | FREMIN Jérome | USSA PAVILLY BARENTIN | FRA19841112 | | à 29'42 | 39,45 |
| 58 | 88 | SEVIN Julien | E. C. MONTMARAULT-MONTLUCON | FRA19840326 | | à 29'48 | 39,44 |
| 59 | 89 | ROCHE Arnaud | E. C. MONTMARAULT-MONTLUCON | FRA19870315 | Esp | à 29'49 | 39,44 |
| 60 | 82 | FINA Florian | VELO SPORT HYEROIS | FRA19831229 | | à 33'10 | 39,26 |
| 61 | 95 | BARBISAN Clément | VELO CLUB CALADOIS | FRA19851013 | | à 33'51 | 39,22 |
| 62 | 35 | MERCIER Yves | SPRINTER CLUB OLYMPIQUE DIJON | SUI19870415 | Esp | à 34'40 | 39,18 |
| 63 | 15 | TARAMARCAZ Julien | VELOCLUB MENDRISIO | SUI19871112 | Esp | à 36'49 | 39,06 |
| 64 | 71 | BANACH Bartosz | CREUSOT CYCLISME | POL19860701 | Esp | à 36'56 | 39,06 |
| 65 | 39 | RICHARD Alexis | CHARVIEU-CHAVAGNIEUX I.C. | FRA19870516 | Esp | à 37'48 | 39,01 |
| 66 | 6 | KELIAR Miroslav | EQUIPE REGIONALE DE SLOVAQUIE | SVK19781120 | | à 39'31 | 38,92 |
| 67 | 18 | DEPOORTER Dries | NEW HEEBRA LOMBARDEN | BEL19871102 | Esp | à 41'10 | 38,83 |
| 68 | 48 | MARTIN Maxime | CYCLO CLUB MARMANDE 47 | FRA19860713 | Esp | à 42'24 | 38,77 |
| 69 | 61 | OILLIC Joackim | E. C. SAINT ETIENNE LOIRE | FRA19860211 | Esp | à 1h01'34 | 37,78 |
|
| |
| Pl. | Coureur | Dos | pts |
| Côte de la Queue de l'Herse |
| 1. | BUIVIDAS Andrius (CC ETUPES LE DOUBS Pays Montbéliard) | 21 | 4 |
| 2. | VAN BIERVLIET Mathieu (NEW HEEBRA LOMBARDEN) | 20 | 2 |
| 3. | BACON Quentin (VELOCE CLUB ROUEN 76) | 76 | 1 |
| Côte de Dettey |
| 1. | VAN BIERVLIET Mathieu (NEW HEEBRA LOMBARDEN) | 20 | 4 |
| 2. | VICHOT Arthur (CLUB ROUTIER 4 CHEMINS ROANNE) | 41 | 2 |
| 3. | BUIVIDAS Andrius (CC ETUPES LE DOUBS Pays Montbéliard) | 21 | 1 |
| Col d'Uchon |
| 1. | BUIVIDAS Andrius (CC ETUPES LE DOUBS Pays Montbéliard) | 21 | 10 |
| 2. | VICHOT Arthur (CLUB ROUTIER 4 CHEMINS ROANNE) | 41 | 8 |
| 3. | DERANGERE Jérémie (SPRINTER CLUB OLYMPIQUE DIJON) | 31 | 6 |
| 4. | ILLINGWORTH Adam (V. C. VAULX EN VELIN) | 68 | 4 |
| 5. | OSPINA Dalivier (AVC AIX EN PROVENCE) | 3 | 2 |
| 6. | BACON Quentin (VELOCE CLUB ROUEN 76) | 76 | 1 |
| Côte de la Chaume |
| 1. | BUIVIDAS Andrius (CC ETUPES LE DOUBS Pays Montbéliard) | 21 | 4 |
| 2. | DERANGERE Jérémie (SPRINTER CLUB OLYMPIQUE DIJON) | 31 | 2 |
| 3. | VICHOT Arthur (CLUB ROUTIER 4 CHEMINS ROANNE) | 41 | 1 |
| TOTAL ETAPE |
| 1. | BUIVIDAS Andrius (CC ETUPES LE DOUBS Pays Montbéliard) | 21 | 19 |
| 2. | VICHOT Arthur (CLUB ROUTIER 4 CHEMINS ROANNE) | 41 | 11 |
| 3. | DERANGERE Jérémie (SPRINTER CLUB OLYMPIQUE DIJON) | 31 | 8 |
| 4. | VAN BIERVLIET Mathieu (NEW HEEBRA LOMBARDEN) | 20 | 6 |
| 5. | ILLINGWORTH Adam (V. C. VAULX EN VELIN) | 68 | 4 |
| 6. | OSPINA Dalivier (AVC AIX EN PROVENCE) | 3 | 2 |
| 7. | BACON Quentin (VELOCE CLUB ROUEN 76) | 76 | 2 |
| TOTAL GENERAL |
| 1. | BUIVIDAS Andrius (CC ETUPES LE DOUBS Pays Montbéliard) | 21 | 23 |
| 2. | BENETIERE Stéphane (CREUSOT CYCLISME) | 72 | 20 |
| 3. | DEMATTEIS Micula (BIKE CLUB VALLAURIS) | 96 | 16 |
| 4. | DERANGERE Jérémie (SPRINTER CLUB OLYMPIQUE DIJON) | 31 | 14 |
| 5. | ILLINGWORTH Adam (V. C. VAULX EN VELIN) | 68 | 12 |
| 6. | VICHOT Arthur (CLUB ROUTIER 4 CHEMINS ROANNE) | 41 | 11 |
| 7. | DEPOORTER Dries (NEW HEEBRA LOMBARDEN) | 18 | 10 |
| 8. | VAN BIERVLIET Mathieu (NEW HEEBRA LOMBARDEN) | 20 | 10 |
| 9. | WACHNIK Pawel (CLUB ROUTIER 4 CHEMINS ROANNE) | 45 | 7 |
| 10. | BACON Quentin (VELOCE CLUB ROUEN 76) | 76 | 6 |
| 11. | BARBEY Jérome (VELOCE CLUB ROUEN 76) | 77 | 6 |
| 12. | GREDY Sébastien (CC ETUPES LE DOUBS Pays Montbéliard) | 23 | 6 |
| 13. | HANSEEUW Jelle (NEW HEEBRA LOMBARDEN) | 17 | 5 |
| 14. | MERINO Jésus (BIKE CLUB VALLAURIS) | 98 | 4 |
| 15. | OSPINA Dalivier (AVC AIX EN PROVENCE) | 3 | 2 |
| 16. | PESSEY Jean Francis (V. C. VAULX EN VELIN) | 67 | 2 |
| 17. | JACKSON Andrew (E. C. SAINT ETIENNE LOIRE) | 63 | 1 |
| 18. | OLEJNIK Tomasz (USSA PAVILLY BARENTIN) | 30 | 1 |
|
| |
| Pl. | Coureur | Dos | pts | Bonif |
| Arrivée |
| 1. | DERANGERE Jérémie (SPRINTER CLUB OLYMPIQUE DIJON) | 31 | 25 | |
| 2. | BUIVIDAS Andrius (CC ETUPES LE DOUBS Pays Montbéliard) | 21 | 20 | |
| 3. | OSPINA Dalivier (AVC AIX EN PROVENCE) | 3 | 16 | |
| 4. | ILLINGWORTH Adam (V. C. VAULX EN VELIN) | 68 | 14 | |
| 5. | DEMATTEIS Micula (BIKE CLUB VALLAURIS) | 96 | 12 | |
| 6. | LEBAS Thomas (AVC AIX EN PROVENCE) | 5 | 10 | |
| 7. | BACON Quentin (VELOCE CLUB ROUEN 76) | 76 | 9 | |
| 8. | VICHOT Arthur (CLUB ROUTIER 4 CHEMINS ROANNE) | 41 | 8 | |
| 9. | HANSEEUW Jelle (NEW HEEBRA LOMBARDEN) | 17 | 7 | |
| 10. | VERMEERSCH Tim (NEW HEEBRA LOMBARDEN) | 16 | 6 | |
| 11. | GREDY Sébastien (CC ETUPES LE DOUBS Pays Montbéliard) | 23 | 5 | |
| 12. | CUMONT Gaylor (USSA PAVILLY BARENTIN) | 27 | 4 | |
| 13. | JACKSON Andrew (E. C. SAINT ETIENNE LOIRE) | 63 | 3 | |
| 14. | CANARD Vincent (VELO CLUB CALADOIS) | 91 | 2 | |
| 15. | MERINO Jésus (BIKE CLUB VALLAURIS) | 98 | 1 | |
| TOTAL ETAPE |
| 1. | DERANGERE Jérémie (SPRINTER CLUB OLYMPIQUE DIJON) | 31 | 25 | |
| 2. | BUIVIDAS Andrius (CC ETUPES LE DOUBS Pays Montbéliard) | 21 | 20 | |
| 3. | OSPINA Dalivier (AVC AIX EN PROVENCE) | 3 | 16 | |
| 4. | ILLINGWORTH Adam (V. C. VAULX EN VELIN) | 68 | 14 | |
| 5. | DEMATTEIS Micula (BIKE CLUB VALLAURIS) | 96 | 12 | |
| 6. | LEBAS Thomas (AVC AIX EN PROVENCE) | 5 | 10 | |
| 7. | BACON Quentin (VELOCE CLUB ROUEN 76) | 76 | 9 | |
| 8. | VICHOT Arthur (CLUB ROUTIER 4 CHEMINS ROANNE) | 41 | 8 | |
| 9. | HANSEEUW Jelle (NEW HEEBRA LOMBARDEN) | 17 | 7 | |
| 10. | VERMEERSCH Tim (NEW HEEBRA LOMBARDEN) | 16 | 6 | |
| 11. | GREDY Sébastien (CC ETUPES LE DOUBS Pays Montbéliard) | 23 | 5 | |
| 12. | CUMONT Gaylor (USSA PAVILLY BARENTIN) | 27 | 4 | |
| 13. | JACKSON Andrew (E. C. SAINT ETIENNE LOIRE) | 63 | 3 | |
| 14. | CANARD Vincent (VELO CLUB CALADOIS) | 91 | 2 | |
| 15. | MERINO Jésus (BIKE CLUB VALLAURIS) | 98 | 1 | |
| TOTAL GENERAL |
| 1. | DERANGERE Jérémie (SPRINTER CLUB OLYMPIQUE DIJON) | 31 | 87 | |
| 2. | WACHNIK Pawel (CLUB ROUTIER 4 CHEMINS ROANNE) | 45 | 52 | |
| 3. | BUIVIDAS Andrius (CC ETUPES LE DOUBS Pays Montbéliard) | 21 | 49 | |
| 4. | BENETIERE Stéphane (CREUSOT CYCLISME) | 72 | 41 | |
| 5. | HANSEEUW Jelle (NEW HEEBRA LOMBARDEN) | 17 | 37 | |
| 6. | VERMEERSCH Tim (NEW HEEBRA LOMBARDEN) | 16 | 34 | |
| 7. | DEMATTEIS Micula (BIKE CLUB VALLAURIS) | 96 | 31 | |
| 8. | ILLINGWORTH Adam (V. C. VAULX EN VELIN) | 68 | 31 | |
| 9. | LEBAS Thomas (AVC AIX EN PROVENCE) | 5 | 21 | |
| 10. | OLEJNIK Tomasz (USSA PAVILLY BARENTIN) | 30 | 21 | |
| 11. | VICHOT Arthur (CLUB ROUTIER 4 CHEMINS ROANNE) | 41 | 20 | |
| 12. | BARBEY Jérome (VELOCE CLUB ROUEN 76) | 77 | 20 | |
| 13. | DEPOORTER Dries (NEW HEEBRA LOMBARDEN) | 18 | 20 | |
| 14. | OSPINA Dalivier (AVC AIX EN PROVENCE) | 3 | 19 | |
| 15. | BACON Quentin (VELOCE CLUB ROUEN 76) | 76 | 19 | |
| 16. | GREDY Sébastien (CC ETUPES LE DOUBS Pays Montbéliard) | 23 | 19 | |
| 17. | TARAMARCAZ Julien (VELOCLUB MENDRISIO) | 15 | 16 | |
| 18. | MERINO Jésus (BIKE CLUB VALLAURIS) | 98 | 15 | |
| 19. | MAASING Sander (CHARVIEU-CHAVAGNIEUX I.C.) | 40 | 13 | |
