| Pl. | Dos | Nom-Prénom | Club | Code UCI | Sér | Sér | Temps | Moy |
| 1 | 96 | DEMARET Jean Eudes | Amicale Cycliste Bisontine | FRA19840725 | C1 | | 00h02'51,87 | 43,157 |
| 2 | 75 | PERAUD Jean Christophe | Creusot Cyclisme | FRA19770522 | C1 | | à 0'00,15 | 42,906 |
| 3 | 81 | LATHAM Peter | Albi Vélo Sport | NZL19840108 | C1 | | à 0'00,66 | 42,906 |
| 4 | 21 | DERANGERE Jérémie | Sprinter Club Olympique Dijon | FRA19750503 | C1 | | à 0'01,38 | 42,658 |
| 5 | 5 | TANNER David | Vélo Club La Pomme Marseille | AUS19840930 | C1 | | à 0'01,67 | 42,658 |
| 6 | 8 | MAERTENS Sam | W.C. Soenens-Germond | BEL19880115 | E | Esp | à 0'04,19 | 41,931 |
| 7 | 1 | BAGOT Yohann | Vélo Club La Pomme Marseille | FRA19870906 | C1 | Esp | à 0'04,28 | 41,931 |
| 8 | 97 | COLOMBATTO Laurent | Amicale Cycliste Bisontine | FRA19781113 | C1 | | à 0'04,41 | 41,931 |
| 9 | 100 | JEANNIN Mickaël | Amicale Cycliste Bisontine | FRA19870109 | C1 | Esp | à 0'04,48 | 41,931 |
| 10 | 85 | SZKOLNIK Mickaël | Albi Vélo Sport | FRA19821022 | C1 | | à 0'05,12 | 41,931 |
| 11 | 27 | LUBACH Frédéric | Sélect. France Police | FRA19811023 | C1 | | à 0'05,24 | 41,694 |
| 12 | 26 | SARTIS Yvan | Sélect. France Police | FRA19780314 | C1 | | à 0'05,25 | 41,694 |
| 13 | 6 | CLAUWAERT Joeri | W.C. Soenens-Germond | BEL19830703 | E | | à 0'05,56 | 41,694 |
| 14 | 65 | OEGEMA Bart | A. V. C. Aix en Provence | NED19830223 | C1 | | à 0'05,74 | 41,694 |
| 15 | 20 | NIJLAND Maarten | Ruiter Dakkapellen Wielerteam | NED19760322 | E | | à 0'05,85 | 41,694 |
| 16 | 99 | ROUZET Gwenaël | Amicale Cycliste Bisontine | FRA19860110 | C1 | Esp | à 0'06,09 | 41,694 |
| 17 | 9 | HOORNAERT Stijn | W.C. Soenens-Germond | BEL19841105 | E | | à 0'06,09 | 41,694 |
| 18 | 98 | CLERE Emilien | Amicale Cycliste Bisontine | FRA19820604 | C1 | | à 0'06,3 | 41,460 |
| 19 | 28 | VUILLIER Adrien | Sélect. France Police | FRA19830331 | C2 | | à 0'06,35 | 41,460 |
| 20 | 2 | BRUNEL Jonathan | Vélo Club La Pomme Marseille | FRA19870416 | C1 | Esp | à 0'06,37 | 41,460 |
| 21 | 58 | THIBLIER Tom | Dunkerque Littoral Cyclisme | FRA19840216 | C1 | | à 0'06,79 | 41,460 |
| 22 | 87 | LABORIE Christophe | E. C. Montmarault Montluçon | FRA19860805 | C1 | Esp | à 0'07,03 | 41,460 |
| 23 | 22 | ACKERMANN Silvere | Sprinter Club Olympique Dijon | SUI19841230 | C1 | | à 0'07,37 | 41,229 |
| 24 | 77 | CUMONT Gaylord | U.S.S.A. Pavilly Barentin | FRA19810612 | C1 | | à 0'07,5 | 41,229 |
| 25 | 31 | DAENINCK Benoît | Union Vélocipédique Aube | FRA19811227 | C1 | | à 0'07,57 | 41,229 |
| 26 | 88 | RABAUD Julien | E. C. Montmarault Montluçon | FRA19860624 | C1 | Esp | à 0'07,75 | 41,229 |
| 27 | 66 | VANDEL Loïc | V. C. Lyon Vaulx en Velin | FRA19810817 | C1 | | à 0'07,89 | 41,229 |
| 28 | 72 | BROE Emilian | Creusot Cyclisme | FRA19861210 | C1 | Esp | à 0'08,05 | 41,229 |
| 29 | 56 | BODO Thomas | Dunkerque Littoral Cyclisme | FRA19801017 | C1 | | à 0'08,33 | 40,999 |
| 30 | 33 | DUVAL Aurélien | Union Vélocipédique Aube | FRA19880629 | C1 | Esp | à 0'08,93 | 40,999 |
| 31 | 54 | KORKOTYAN Tigran | Chambéry Cyclisme Formation | ARM19821016 | C1 | | à 0'09 | 40,999 |
| 32 | 73 | BRUCCI Franck | Creusot Cyclisme | FRA19770521 | C1 | | à 0'09,09 | 40,999 |
| 33 | 80 | OLEJNIK Tomasz | U.S.S.A. Pavilly Barentin | POL19850507 | C1 | Esp | à 0'09,29 | 40,773 |
| 34 | 69 | SMITH David | V. C. Lyon Vaulx en Velin | GBR19850721 | C1 | Esp | à 0'09,5 | 40,773 |
| 35 | 89 | ROCHE Arnaud | E. C. Montmarault Montluçon | FRA19870315 | C1 | Esp | à 0'09,53 | 40,773 |
| 36 | 48 | CHEVALLIER Jérome | C. C. Etupes Le Doubs | FRA19740928 | C1 | | à 0'09,81 | 40,773 |
| 37 | 91 | LADOSZ Mickaël | U.V.C. Aube Troyes | FRA19840229 | C1 | | à 0'09,89 | 40,773 |
| 38 | 16 | LELIVELD Dennis | Ruiter Dakkapellen Wielerteam | NED19790912 | E | | à 0'09,89 | 40,773 |
| 39 | 4 | DELAROZIERE Mathieu | Vélo Club La Pomme Marseille | FRA19850629 | C1 | Esp | à 0'09,97 | 40,773 |
| 40 | 44 | WACHNIK Pawel | Club Routier 4 Chemins Roanne | POL19850622 | C1 | Esp | à 0'10,2 | 40,549 |
| 41 | 76 | BLOT Guillaume | U.S.S.A. Pavilly Barentin | FRA19850328 | C1 | Esp | à 0'10,38 | 40,549 |
| 42 | 47 | BOUTEILLE Thomas | C. C. Etupes Le Doubs | FRA19810219 | C1 | | à 0'10,58 | 40,549 |
| 43 | 45 | DENONFOUX Laurent | Club Routier 4 Chemins Roanne | FRA19881027 | C2 | Esp | à 0'10,81 | 40,549 |
| 44 | 55 | MOUCHERAUD Paul | Chambéry Cyclisme Formation | FRA19800914 | C1 | | à 0'10,9 | 40,549 |
| 45 | 62 | FRITSCH Nicolas | A. V. C. Aix en Provence | FRA19781219 | C1 | | à 0'11,01 | 40,549 |
| 46 | 3 | DE GASQUET Guillaume | Vélo Club La Pomme Marseille | FRA19870124 | C1 | Esp | à 0'11,39 | 40,327 |
| 47 | 53 | IVARS Sébastien | Chambéry Cyclisme Formation | FRA19870419 | C1 | Esp | à 0'11,55 | 40,327 |
| 48 | 10 | VANDEWALLE Pieter-Jan | W.C. Soenens-Germond | BEL19871116 | B | Esp | à 0'11,78 | 40,327 |
| 49 | 23 | BEURET LAURENT | Sprinter Club Olympique Dijon | SUI19860624 | C1 | Esp | à 0'12,22 | 40,108 |
| 50 | 49 | GRUX Alexandre | C. C. Etupes Le Doubs | FRA19760203 | C1 | | à 0'12,24 | 40,108 |
| 51 | 64 | MALLE Mickaël | A. V. C. Aix en Provence | FRA19820509 | C1 | | à 0'12,72 | 40,108 |
| 52 | 36 | INAUDI Nicolas | Charvieu-Chavagnieux I. C. | FRA19780121 | C1 | | à 0'12,92 | 40,108 |
| 53 | 7 | NEWELL Dylan | W.C. Soenens-Germond | AUS19840531 | E | | à 0'12,98 | 40,108 |
| 54 | 32 | DRUJON Benoît | Union Vélocipédique Aube | FRA19850603 | C1 | Esp | à 0'13,08 | 40,108 |
| 55 | 68 | CIESLIK PAWEL | V. C. Lyon Vaulx en Velin | POL19860412 | C1 | Esp | à 0'13,17 | 39,891 |
| 56 | 86 | HERBRETEAU Emmanuel | E. C. Montmarault Montluçon | FRA19851017 | C1 | Esp | à 0'13,17 | 39,891 |
| 57 | 19 | VRIEND Rudy | Ruiter Dakkapellen Wielerteam | NED19810507 | E | | à 0'13,21 | 39,891 |
| 58 | 61 | REY Fabien | A. V. C. Aix en Provence | FRA19811027 | C1 | | à 0'13,25 | 39,891 |
| 59 | 71 | BENETIERE Stéphane | Creusot Cyclisme | FRA19760923 | C1 | | à 0'13,31 | 39,891 |
| 60 | 67 | BARTEAU Grégory | V. C. Lyon Vaulx en Velin | FRA19840814 | C1 | | à 0'13,37 | 39,891 |
| 61 | 30 | LIGIER Nicolas | Sélect. France Police | FRA19840126 | C1 | | à 0'14,45 | 39,677 |
| 62 | 13 | FUKUHARA Masaru | Bridgestone Anchor | JPN19811015 | E | | à 0'14,6 | 39,677 |
| 63 | 82 | DRUETTA Cyril | Albi Vélo Sport | FRA19850727 | C1 | Esp | à 0'14,6 | 39,677 |
| 64 | 43 | VICHOT Arthur | Club Routier 4 Chemins Roanne | FRA19881126 | C2 | Esp | à 0'14,75 | 39,677 |
| 65 | 46 | BERION Romain | C. C. Etupes Le Doubs | FRA19861216 | C1 | Esp | à 0'14,93 | 39,677 |
| 66 | 83 | HATANAKA Yusuke | Albi Vélo Sport | JAP19850621 | C1 | Esp | à 0'15 | 39,677 |
| 67 | 29 | DE VECCHI David | Sélect. France Police | FRA19760815 | C1 | | à 0'15,08 | 39,677 |
| 68 | 25 | GREINER Sylvain | Sprinter Club Olympique Dijon | FRA19880326 | C1 | Esp | à 0'15,12 | 39,677 |
| 69 | 42 | DENONFOUX Marc | Club Routier 4 Chemins Roanne | FRA19840606 | C1 | | à 0'15,14 | 39,465 |
| 70 | 35 | ROUYER Samuel | Union Vélocipédique Aube | FRA19790330 | C1 | | à 0'15,22 | 39,465 |
| 71 | 51 | DAVI Cyril | Chambéry Cyclisme Formation | FRA19860220 | C1 | Esp | à 0'15,95 | 39,465 |
| 72 | 37 | BONHOMME David | Charvieu-Chavagnieux I. C. | FRA19780418 | C1 | | à 0'15,96 | 39,465 |
| 73 | 79 | MALLE Guillaume | U.S.S.A. Pavilly Barentin | FRA19850828 | C1 | Esp | à 0'16,43 | 39,255 |
| 74 | 94 | FERRAND Jonathan | U.V.C. Aube Troyes | FRA19830909 | C1 | | à 0'16,54 | 39,255 |
| 75 | 50 | SMOLEN Tomasz | C. C. Etupes Le Doubs | POL19830203 | C1 | | à 0'16,57 | 39,255 |
| 76 | 90 | ROLY Mickaël | E. C. Montmarault Montluçon | FRA19821119 | C1 | | à 0'16,65 | 39,255 |
| 77 | 11 | TASHIRO Yasutaka | Bridgestone Anchor | JPN19740607 | E | | à 0'17,22 | 39,047 |
| 78 | 52 | BONNAFOND Guillaume | Chambéry Cyclisme Formation | FRA19870623 | C1 | Esp | à 0'17,3 | 39,047 |
| 79 | 92 | CHUDZINSKY Piotr | U.V.C. Aube Troyes | POL19870319 | C1 | Esp | à 0'17,48 | 39,047 |
| 80 | 41 | NOTIN Patrice | Club Routier 4 Chemins Roanne | FRA19880614 | C2 | Esp | à 0'17,64 | 39,047 |
| 81 | 78 | FREMIN Jérome | U.S.S.A. Pavilly Barentin | FRA19841112 | C1 | | à 0'17,87 | 39,047 |
| 82 | 63 | CIRONE Gilles | A. V. C. Aix en Provence | FRA19801114 | C1 | | à 0'17,98 | 39,047 |
| 83 | 59 | SKRZYPCZAK David | Dunkerque Littoral Cyclisme | FRA19840627 | C1 | | à 0'18,53 | 38,842 |
| 84 | 39 | PERILLAT Frédéric | Charvieu-Chavagnieux I. C. | FRA19750930 | C1 | | à 0'19,61 | 38,638 |
| 85 | 24 | STHELY Aurélien | Sprinter Club Olympique Dijon | FRA19861021 | C1 | Esp | à 0'20,16 | 38,437 |
| 86 | 70 | MOENNE-LOCCOZ Sylvain | V. C. Lyon Vaulx en Velin | FRA19851202 | C1 | Esp | à 0'20,28 | 38,437 |
| 87 | 74 | BRUNET Aymeric | Creusot Cyclisme | FRA19830124 | C1 | | à 0'20,62 | 38,437 |
| 88 | 17 | HOPMAN Erik | Ruiter Dakkapellen Wielerteam | NED19851201 | E | Esp | à 0'20,81 | 38,437 |
| 89 | 93 | FELIX Stéphane | U.V.C. Aube Troyes | FRA19710413 | C1 | | à 0'21,36 | 38,238 |
| 90 | 34 | LEFRANÇOIS Olivier | Union Vélocipédique Aube | FRA19851225 | C1 | Esp | à 0'21,53 | 38,238 |
| 91 | 84 | PILLON Sébastien | Albi Vélo Sport | FRA19850117 | C1 | Esp | à 0'22,73 | 38,041 |
| 92 | 14 | MITAKI Mitsunari | Bridgestone Anchor | JPN19840609 | E | | à 0'22,81 | 38,041 |
| 93 | 38 | LEJEUNE Guillaume | Charvieu-Chavagnieux I. C. | FRA19731116 | C1 | | à 0'22,92 | 38,041 |
| 94 | 60 | JOLLANT Rémy | Dunkerque Littoral Cyclisme | FRA19840322 | C1 | | à 0'22,96 | 38,041 |
| 95 | 40 | REYNAUD Nicolas | Charvieu-Chavagnieux I. C. | FRA19770422 | C1 | | à 0'23,62 | 37,846 |
| 96 | 18 | VAN LEEUWEN Cor | Ruiter Dakkapellen Wielerteam | NED19800716 | E | | à 0'23,63 | 37,846 |
| 97 | 12 | AIKAWA Sho | Bridgestone Anchor | JPN19860502 | E | Esp | à 0'26,92 | 37,272 |
| 98 | 57 | VASSEUR Ludovic | Dunkerque Littoral Cyclisme | FRA19880212 | C1 | Esp | à 0'31,27 | 36,354 |
| 99 | 95 | MAXIMOV Evgeny | U.V.C. Aube Troyes | KAZ19860915 | C1 | Esp | à 0'32,37 | 36,176 |
| 100 | 15 | NAGANUMA Takayuki | Bridgestone Anchor | JPN19850416 | E | Esp | à 0'33,6 | 35,999 |
Nombre total d'engagés : 100, Partants : 100, Classés : 100
|
| Classement général à l'issue du prologue | |
| Pl. | Dos | Nom-Prénom | Club | Code UCI | Sér | Sér | Temps | Moy |
| 1 | 96 | DEMARET Jean Eudes | Amicale Cycliste Bisontine | FRA19840725 | C1 | | 00h02'51 | 43,157 |
| 2 | 75 | PERAUD Jean Christophe | Creusot Cyclisme | FRA19770522 | C1 | | à 0'01 | 42,906 |
| 3 | 81 | LATHAM Peter | Albi Vélo Sport | NZL19840108 | C1 | | à 0'01 | 42,906 |
| 4 | 21 | DERANGERE Jérémie | Sprinter Club Olympique Dijon | FRA19750503 | C1 | | à 0'02 | 42,658 |
| 5 | 5 | TANNER David | Vélo Club La Pomme Marseille | AUS19840930 | C1 | | à 0'02 | 42,658 |
| 6 | 8 | MAERTENS Sam | W.C. Soenens-Germond | BEL19880115 | E | Esp | à 0'05 | 41,931 |
| 7 | 1 | BAGOT Yohann | Vélo Club La Pomme Marseille | FRA19870906 | C1 | Esp | à 0'05 | 41,931 |
| 8 | 97 | COLOMBATTO Laurent | Amicale Cycliste Bisontine | FRA19781113 | C1 | | à 0'05 | 41,931 |
| 9 | 100 | JEANNIN Mickaël | Amicale Cycliste Bisontine | FRA19870109 | C1 | Esp | à 0'05 | 41,931 |
| 10 | 85 | SZKOLNIK Mickaël | Albi Vélo Sport | FRA19821022 | C1 | | à 0'05 | 41,931 |
| 11 | 27 | LUBACH Frédéric | Sélect. France Police | FRA19811023 | C1 | | à 0'06 | 41,694 |
| 12 | 26 | SARTIS Yvan | Sélect. France Police | FRA19780314 | C1 | | à 0'06 | 41,694 |
| 13 | 6 | CLAUWAERT Joeri | W.C. Soenens-Germond | BEL19830703 | E | | à 0'06 | 41,694 |
| 14 | 65 | OEGEMA Bart | A. V. C. Aix en Provence | NED19830223 | C1 | | à 0'06 | 41,694 |
| 15 | 20 | NIJLAND Maarten | Ruiter Dakkapellen Wielerteam | NED19760322 | E | | à 0'06 | 41,694 |
| 16 | 99 | ROUZET Gwenaël | Amicale Cycliste Bisontine | FRA19860110 | C1 | Esp | à 0'06 | 41,694 |
| 17 | 9 | HOORNAERT Stijn | W.C. Soenens-Germond | BEL19841105 | E | | à 0'06 | 41,694 |
| 18 | 98 | CLERE Emilien | Amicale Cycliste Bisontine | FRA19820604 | C1 | | à 0'07 | 41,460 |
| 19 | 28 | VUILLIER Adrien | Sélect. France Police | FRA19830331 | C2 | | à 0'07 | 41,460 |
| 20 | 2 | BRUNEL Jonathan | Vélo Club La Pomme Marseille | FRA19870416 | C1 | Esp | à 0'07 | 41,460 |
| 21 | 58 | THIBLIER Tom | Dunkerque Littoral Cyclisme | FRA19840216 | C1 | | à 0'07 | 41,460 |
| 22 | 87 | LABORIE Christophe | E. C. Montmarault Montluçon | FRA19860805 | C1 | Esp | à 0'07 | 41,460 |
| 23 | 22 | ACKERMANN Silvere | Sprinter Club Olympique Dijon | SUI19841230 | C1 | | à 0'08 | 41,229 |
| 24 | 77 | CUMONT Gaylord | U.S.S.A. Pavilly Barentin | FRA19810612 | C1 | | à 0'08 | 41,229 |
| 25 | 31 | DAENINCK Benoît | Union Vélocipédique Aube | FRA19811227 | C1 | | à 0'08 | 41,229 |
| 26 | 88 | RABAUD Julien | E. C. Montmarault Montluçon | FRA19860624 | C1 | Esp | à 0'08 | 41,229 |
| 27 | 66 | VANDEL Loïc | V. C. Lyon Vaulx en Velin | FRA19810817 | C1 | | à 0'08 | 41,229 |
| 28 | 72 | BROE Emilian | Creusot Cyclisme | FRA19861210 | C1 | Esp | à 0'08 | 41,229 |
| 29 | 56 | BODO Thomas | Dunkerque Littoral Cyclisme | FRA19801017 | C1 | | à 0'09 | 40,999 |
| 30 | 33 | DUVAL Aurélien | Union Vélocipédique Aube | FRA19880629 | C1 | Esp | à 0'09 | 40,999 |
| 31 | 54 | KORKOTYAN Tigran | Chambéry Cyclisme Formation | ARM19821016 | C1 | | à 0'09 | 40,999 |
| 32 | 73 | BRUCCI Franck | Creusot Cyclisme | FRA19770521 | C1 | | à 0'09 | 40,999 |
| 33 | 80 | OLEJNIK Tomasz | U.S.S.A. Pavilly Barentin | POL19850507 | C1 | Esp | à 0'10 | 40,773 |
| 34 | 69 | SMITH David | V. C. Lyon Vaulx en Velin | GBR19850721 | C1 | Esp | à 0'10 | 40,773 |
| 35 | 89 | ROCHE Arnaud | E. C. Montmarault Montluçon | FRA19870315 | C1 | Esp | à 0'10 | 40,773 |
| 36 | 48 | CHEVALLIER Jérome | C. C. Etupes Le Doubs | FRA19740928 | C1 | | à 0'10 | 40,773 |
| 37 | 91 | LADOSZ Mickaël | U.V.C. Aube Troyes | FRA19840229 | C1 | | à 0'10 | 40,773 |
| 38 | 16 | LELIVELD Dennis | Ruiter Dakkapellen Wielerteam | NED19790912 | E | | à 0'10 | 40,773 |
| 39 | 4 | DELAROZIERE Mathieu | Vélo Club La Pomme Marseille | FRA19850629 | C1 | Esp | à 0'10 | 40,773 |
| 40 | 44 | WACHNIK Pawel | Club Routier 4 Chemins Roanne | POL19850622 | C1 | Esp | à 0'11 | 40,549 |
| 41 | 76 | BLOT Guillaume | U.S.S.A. Pavilly Barentin | FRA19850328 | C1 | Esp | à 0'11 | 40,549 |
| 42 | 47 | BOUTEILLE Thomas | C. C. Etupes Le Doubs | FRA19810219 | C1 | | à 0'11 | 40,549 |
| 43 | 45 | DENONFOUX Laurent | Club Routier 4 Chemins Roanne | FRA19881027 | C2 | Esp | à 0'11 | 40,549 |
| 44 | 55 | MOUCHERAUD Paul | Chambéry Cyclisme Formation | FRA19800914 | C1 | | à 0'11 | 40,549 |
| 45 | 62 | FRITSCH Nicolas | A. V. C. Aix en Provence | FRA19781219 | C1 | | à 0'11 | 40,549 |
| 46 | 3 | DE GASQUET Guillaume | Vélo Club La Pomme Marseille | FRA19870124 | C1 | Esp | à 0'12 | 40,327 |
| 47 | 53 | IVARS Sébastien | Chambéry Cyclisme Formation | FRA19870419 | C1 | Esp | à 0'12 | 40,327 |
| 48 | 10 | VANDEWALLE Pieter-Jan | W.C. Soenens-Germond | BEL19871116 | B | Esp | à 0'12 | 40,327 |
| 49 | 23 | BEURET LAURENT | Sprinter Club Olympique Dijon | SUI19860624 | C1 | Esp | à 0'13 | 40,108 |
| 50 | 49 | GRUX Alexandre | C. C. Etupes Le Doubs | FRA19760203 | C1 | | à 0'13 | 40,108 |
| 51 | 64 | MALLE Mickaël | A. V. C. Aix en Provence | FRA19820509 | C1 | | à 0'13 | 40,108 |
| 52 | 36 | INAUDI Nicolas | Charvieu-Chavagnieux I. C. | FRA19780121 | C1 | | à 0'13 | 40,108 |
| 53 | 7 | NEWELL Dylan | W.C. Soenens-Germond | AUS19840531 | E | | à 0'13 | 40,108 |
| 54 | 32 | DRUJON Benoît | Union Vélocipédique Aube | FRA19850603 | C1 | Esp | à 0'13 | 40,108 |
| 55 | 68 | CIESLIK PAWEL | V. C. Lyon Vaulx en Velin | POL19860412 | C1 | Esp | à 0'14 | 39,891 |
| 56 | 86 | HERBRETEAU Emmanuel | E. C. Montmarault Montluçon | FRA19851017 | C1 | Esp | à 0'14 | 39,891 |
| 57 | 19 | VRIEND Rudy | Ruiter Dakkapellen Wielerteam | NED19810507 | E | | à 0'14 | 39,891 |
| 58 | 61 | REY Fabien | A. V. C. Aix en Provence | FRA19811027 | C1 | | à 0'14 | 39,891 |
| 59 | 71 | BENETIERE Stéphane | Creusot Cyclisme | FRA19760923 | C1 | | à 0'14 | 39,891 |
| 60 | 67 | BARTEAU Grégory | V. C. Lyon Vaulx en Velin | FRA19840814 | C1 | | à 0'14 | 39,891 |
| 61 | 30 | LIGIER Nicolas | Sélect. France Police | FRA19840126 | C1 | | à 0'15 | 39,677 |
| 62 | 13 | FUKUHARA Masaru | Bridgestone Anchor | JPN19811015 | E | | à 0'15 | 39,677 |
| 63 | 82 | DRUETTA Cyril | Albi Vélo Sport | FRA19850727 | C1 | Esp | à 0'15 | 39,677 |
| 64 | 43 | VICHOT Arthur | Club Routier 4 Chemins Roanne | FRA19881126 | C2 | Esp | à 0'15 | 39,677 |
| 65 | 46 | BERION Romain | C. C. Etupes Le Doubs | FRA19861216 | C1 | Esp | à 0'15 | 39,677 |
| 66 | 83 | HATANAKA Yusuke | Albi Vélo Sport | JAP19850621 | C1 | Esp | à 0'15 | 39,677 |
| 67 | 29 | DE VECCHI David | Sélect. France Police | FRA19760815 | C1 | | à 0'15 | 39,677 |
| 68 | 25 | GREINER Sylvain | Sprinter Club Olympique Dijon | FRA19880326 | C1 | Esp | à 0'15 | 39,677 |
| 69 | 42 | DENONFOUX Marc | Club Routier 4 Chemins Roanne | FRA19840606 | C1 | | à 0'16 | 39,465 |
| 70 | 35 | ROUYER Samuel | Union Vélocipédique Aube | FRA19790330 | C1 | | à 0'16 | 39,465 |
| 71 | 51 | DAVI Cyril | Chambéry Cyclisme Formation | FRA19860220 | C1 | Esp | à 0'16 | 39,465 |
| 72 | 37 | BONHOMME David | Charvieu-Chavagnieux I. C. | FRA19780418 | C1 | | à 0'16 | 39,465 |
| 73 | 79 | MALLE Guillaume | U.S.S.A. Pavilly Barentin | FRA19850828 | C1 | Esp | à 0'17 | 39,255 |
| 74 | 94 | FERRAND Jonathan | U.V.C. Aube Troyes | FRA19830909 | C1 | | à 0'17 | 39,255 |
| 75 | 50 | SMOLEN Tomasz | C. C. Etupes Le Doubs | POL19830203 | C1 | | à 0'17 | 39,255 |
| 76 | 90 | ROLY Mickaël | E. C. Montmarault Montluçon | FRA19821119 | C1 | | à 0'17 | 39,255 |
| 77 | 11 | TASHIRO Yasutaka | Bridgestone Anchor | JPN19740607 | E | | à 0'18 | 39,047 |
| 78 | 52 | BONNAFOND Guillaume | Chambéry Cyclisme Formation | FRA19870623 | C1 | Esp | à 0'18 | 39,047 |
| 79 | 92 | CHUDZINSKY Piotr | U.V.C. Aube Troyes | POL19870319 | C1 | Esp | à 0'18 | 39,047 |
| 80 | 41 | NOTIN Patrice | Club Routier 4 Chemins Roanne | FRA19880614 | C2 | Esp | à 0'18 | 39,047 |
| 81 | 78 | FREMIN Jérome | U.S.S.A. Pavilly Barentin | FRA19841112 | C1 | | à 0'18 | 39,047 |
| 82 | 63 | CIRONE Gilles | A. V. C. Aix en Provence | FRA19801114 | C1 | | à 0'18 | 39,047 |
| 83 | 59 | SKRZYPCZAK David | Dunkerque Littoral Cyclisme | FRA19840627 | C1 | | à 0'19 | 38,842 |
| 84 | 39 | PERILLAT Frédéric | Charvieu-Chavagnieux I. C. | FRA19750930 | C1 | | à 0'20 | 38,638 |
| 85 | 24 | STHELY Aurélien | Sprinter Club Olympique Dijon | FRA19861021 | C1 | Esp | à 0'21 | 38,437 |
| 86 | 70 | MOENNE-LOCCOZ Sylvain | V. C. Lyon Vaulx en Velin | FRA19851202 | C1 | Esp | à 0'21 | 38,437 |
| 87 | 74 | BRUNET Aymeric | Creusot Cyclisme | FRA19830124 | C1 | | à 0'21 | 38,437 |
| 88 | 17 | HOPMAN Erik | Ruiter Dakkapellen Wielerteam | NED19851201 | E | Esp | à 0'21 | 38,437 |
| 89 | 93 | FELIX Stéphane | U.V.C. Aube Troyes | FRA19710413 | C1 | | à 0'22 | 38,238 |
| 90 | 34 | LEFRANÇOIS Olivier | Union Vélocipédique Aube | FRA19851225 | C1 | Esp | à 0'22 | 38,238 |
| 91 | 84 | PILLON Sébastien | Albi Vélo Sport | FRA19850117 | C1 | Esp | à 0'23 | 38,041 |
| 92 | 14 | MITAKI Mitsunari | Bridgestone Anchor | JPN19840609 | E | | à 0'23 | 38,041 |
| 93 | 38 | LEJEUNE Guillaume | Charvieu-Chavagnieux I. C. | FRA19731116 | C1 | | à 0'23 | 38,041 |
| 94 | 60 | JOLLANT Rémy | Dunkerque Littoral Cyclisme | FRA19840322 | C1 | | à 0'23 | 38,041 |
| 95 | 40 | REYNAUD Nicolas | Charvieu-Chavagnieux I. C. | FRA19770422 | C1 | | à 0'24 | 37,846 |
| 96 | 18 | VAN LEEUWEN Cor | Ruiter Dakkapellen Wielerteam | NED19800716 | E | | à 0'24 | 37,846 |
| 97 | 12 | AIKAWA Sho | Bridgestone Anchor | JPN19860502 | E | Esp | à 0'27 | 37,272 |
| 98 | 57 | VASSEUR Ludovic | Dunkerque Littoral Cyclisme | FRA19880212 | C1 | Esp | à 0'32 | 36,354 |
| 99 | 95 | MAXIMOV Evgeny | U.V.C. Aube Troyes | KAZ19860915 | C1 | Esp | à 0'33 | 36,176 |
| 100 | 15 | NAGANUMA Takayuki | Bridgestone Anchor | JPN19850416 | E | Esp | à 0'34 | 35,999 |
|