| 43ème Circuit de Saône et Loire - Creusot Cyclisme Organisation | | Etape 4 - Montchanin - Le Creusot - 29 avril 2007 |
|
|
|
| Voir aussi Prologue :: Etape 1 :: Etape 2 :: Etape 3 :: Etape 4 Index |
| Pl. | Dos | Nom-Prénom | Club | Code UCI | Sér | Sér | Temps | Moy |
| 1 | 75 | PERAUD Jean Christophe | Creusot Cyclisme | FRA19770522 | C1 | | 03h44'24 | 39,037 |
| 2 | 68 | CIESLIK PAWEL | V. C. Lyon Vaulx en Velin | POL19860412 | C1 | Esp | à 0'07 | 39,017 |
| 3 | 62 | FRITSCH Nicolas | A. V. C. Aix en Provence | FRA19781219 | C1 | | à 0'18 | 38,985 |
| 4 | 21 | DERANGERE Jérémie | Sprinter Club Olympique Dijon | FRA19750503 | C1 | | à 0'18 | 38,985 |
| 5 | 66 | VANDEL Loïc | V. C. Lyon Vaulx en Velin | FRA19810817 | C1 | | à 0'18 | 38,985 |
| 6 | 42 | DENONFOUX Marc | Club Routier 4 Chemins Roanne | FRA19840606 | C1 | | à 0'18 | 38,985 |
| 7 | 26 | SARTIS Yvan | Sélect. France Police | FRA19780314 | C1 | | à 0'24 | 38,967 |
| 8 | 56 | BODO Thomas | Dunkerque Littoral Cyclisme | FRA19801017 | C1 | | à 0'24 | 38,967 |
| 9 | 88 | RABAUD Julien | E. C. Montmarault Montluçon | FRA19860624 | C1 | Esp | à 0'24 | 38,967 |
| 10 | 80 | OLEJNIK Tomasz | U.S.S.A. Pavilly Barentin | POL19850507 | C1 | Esp | à 0'24 | 38,967 |
| 11 | 96 | DEMARET Jean Eudes | Amicale Cycliste Bisontine | FRA19840725 | C1 | | à 0'24 | 38,967 |
| 12 | 5 | TANNER David | Vélo Club La Pomme Marseille | AUS19840930 | C1 | | à 0'24 | 38,967 |
| 13 | 36 | INAUDI Nicolas | Charvieu-Chavagnieux I. C. | FRA19780121 | C1 | | à 0'24 | 38,967 |
| 14 | 11 | TASHIRO Yasutaka | Bridgestone Anchor | JPN19740607 | E | | à 0'31 | 38,947 |
| 15 | 1 | BAGOT Yohann | Vélo Club La Pomme Marseille | FRA19870906 | C1 | Esp | à 0'31 | 38,947 |
| 16 | 82 | DRUETTA Cyril | Albi Vélo Sport | FRA19850727 | C1 | Esp | à 0'31 | 38,947 |
| 17 | 73 | BRUCCI Franck | Creusot Cyclisme | FRA19770521 | C1 | | à 1'00 | 38,864 |
| 18 | 44 | WACHNIK Pawel | Club Routier 4 Chemins Roanne | POL19850622 | C1 | Esp | à 1'06 | 38,847 |
| 19 | 48 | CHEVALLIER Jérome | C. C. Etupes Le Doubs | FRA19740928 | C1 | | à 1'32 | 38,772 |
| 20 | 22 | ACKERMANN Silvere | Sprinter Club Olympique Dijon | SUI19841230 | C1 | | à 1'36 | 38,761 |
| 21 | 40 | REYNAUD Nicolas | Charvieu-Chavagnieux I. C. | FRA19770422 | C1 | | à 1'57 | 38,701 |
| 22 | 35 | ROUYER Samuel | Union Vélocipédique Aube | FRA19790330 | C1 | | à 1'57 | 38,701 |
| 23 | 39 | PERILLAT Frédéric | Charvieu-Chavagnieux I. C. | FRA19750930 | C1 | | à 1'57 | 38,701 |
| 24 | 85 | SZKOLNIK Mickaël | Albi Vélo Sport | FRA19821022 | C1 | | à 2'21 | 38,632 |
| 25 | 7 | NEWELL Dylan | W.C. Soenens-Germond | AUS19840531 | E | | à 2'28 | 38,612 |
| 26 | 45 | DENONFOUX Laurent | Club Routier 4 Chemins Roanne | FRA19881027 | C2 | Esp | à 2'28 | 38,612 |
| 27 | 30 | LIGIER Nicolas | Sélect. France Police | FRA19840126 | C1 | | à 2'47 | 38,559 |
| 28 | 77 | CUMONT Gaylord | U.S.S.A. Pavilly Barentin | FRA19810612 | C1 | | à 2'53 | 38,542 |
| 29 | 71 | BENETIERE Stéphane | Creusot Cyclisme | FRA19760923 | C1 | | à 2'53 | 38,542 |
| 30 | 74 | BRUNET Aymeric | Creusot Cyclisme | FRA19830124 | C1 | | à 2'53 | 38,542 |
| 31 | 84 | PILLON Sébastien | Albi Vélo Sport | FRA19850117 | C1 | Esp | à 2'53 | 38,542 |
| 32 | 2 | BRUNEL Jonathan | Vélo Club La Pomme Marseille | FRA19870416 | C1 | Esp | à 2'53 | 38,542 |
| 33 | 91 | LADOSZ Mickaël | U.V.C. Aube Troyes | FRA19840229 | C1 | | à 3'34 | 38,426 |
| 34 | 51 | DAVI Cyril | Chambéry Cyclisme Formation | FRA19860220 | C1 | Esp | à 3'34 | 38,426 |
| 35 | 90 | ROLY Mickaël | E. C. Montmarault Montluçon | FRA19821119 | C1 | | à 3'34 | 38,426 |
| 36 | 32 | DRUJON Benoît | Union Vélocipédique Aube | FRA19850603 | C1 | Esp | à 3'34 | 38,426 |
| 37 | 93 | FELIX Stéphane | U.V.C. Aube Troyes | FRA19710413 | C1 | | à 3'34 | 38,426 |
| 38 | 8 | MAERTENS Sam | W.C. Soenens-Germond | BEL19880115 | E | Esp | à 3'34 | 38,426 |
| 39 | 37 | BONHOMME David | Charvieu-Chavagnieux I. C. | FRA19780418 | C1 | | à 3'34 | 38,426 |
| 40 | 33 | DUVAL Aurélien | Union Vélocipédique Aube | FRA19880629 | C1 | Esp | à 3'34 | 38,426 |
| 41 | 81 | LATHAM Peter | Albi Vélo Sport | NZL19840108 | C1 | | à 3'34 | 38,426 |
| 42 | 24 | STHELY Aurélien | Sprinter Club Olympique Dijon | FRA19861021 | C1 | Esp | à 3'34 | 38,426 |
| 43 | 28 | VUILLIER Adrien | Sélect. France Police | FRA19830331 | C2 | | à 3'34 | 38,426 |
| 44 | 63 | CIRONE Gilles | A. V. C. Aix en Provence | FRA19801114 | C1 | | à 3'34 | 38,426 |
| 45 | 10 | VANDEWALLE Pieter-Jan | W.C. Soenens-Germond | BEL19871116 | B | Esp | à 3'34 | 38,426 |
| 46 | 67 | BARTEAU Grégory | V. C. Lyon Vaulx en Velin | FRA19840814 | C1 | | à 3'34 | 38,426 |
| 47 | 97 | COLOMBATTO Laurent | Amicale Cycliste Bisontine | FRA19781113 | C1 | | à 3'34 | 38,426 |
| 48 | 16 | LELIVELD Dennis | Ruiter Dakkapellen Wielerteam | NED19790912 | E | | à 3'34 | 38,426 |
| 49 | 53 | IVARS Sébastien | Chambéry Cyclisme Formation | FRA19870419 | C1 | Esp | à 3'34 | 38,426 |
| 50 | 34 | LEFRANÇOIS Olivier | Union Vélocipédique Aube | FRA19851225 | C1 | Esp | à 3'34 | 38,426 |
| 51 | 79 | MALLE Guillaume | U.S.S.A. Pavilly Barentin | FRA19850828 | C1 | Esp | à 3'34 | 38,426 |
| 52 | 78 | FREMIN Jérome | U.S.S.A. Pavilly Barentin | FRA19841112 | C1 | | à 3'34 | 38,426 |
| 53 | 46 | BERION Romain | C. C. Etupes Le Doubs | FRA19861216 | C1 | Esp | à 4'49 | 38,217 |
| 54 | 70 | MOENNE-LOCCOZ Sylvain | V. C. Lyon Vaulx en Velin | FRA19851202 | C1 | Esp | à 5'17 | 38,139 |
| 55 | 52 | BONNAFOND Guillaume | Chambéry Cyclisme Formation | FRA19870623 | C1 | Esp | à 5'17 | 38,139 |
| 56 | 27 | LUBACH Frédéric | Sélect. France Police | FRA19811023 | C1 | | à 5'27 | 38,111 |
| 57 | 29 | DE VECCHI David | Sélect. France Police | FRA19760815 | C1 | | à 7'25 | 37,788 |
| 58 | 50 | SMOLEN Tomasz | C. C. Etupes Le Doubs | POL19830203 | C1 | | à 7'25 | 37,788 |
| 59 | 3 | DE GASQUET Guillaume | Vélo Club La Pomme Marseille | FRA19870124 | C1 | Esp | à 7'44 | 37,736 |
| 60 | 47 | BOUTEILLE Thomas | C. C. Etupes Le Doubs | FRA19810219 | C1 | | à 7'44 | 37,736 |
| 61 | 87 | LABORIE Christophe | E. C. Montmarault Montluçon | FRA19860805 | C1 | Esp | à 8'19 | 37,642 |
| 62 | 98 | CLERE Emilien | Amicale Cycliste Bisontine | FRA19820604 | C1 | | à 9'04 | 37,521 |
| 63 | 72 | BROE Emilian | Creusot Cyclisme | FRA19861210 | C1 | Esp | à 10'24 | 37,308 |
| 64 | 58 | THIBLIER Tom | Dunkerque Littoral Cyclisme | FRA19840216 | C1 | | à 11'36 | 37,118 |
| 65 | 86 | HERBRETEAU Emmanuel | E. C. Montmarault Montluçon | FRA19851017 | C1 | Esp | à 11'36 | 37,118 |
| 66 | 23 | BEURET LAURENT | Sprinter Club Olympique Dijon | SUI19860624 | C1 | Esp | à 11'36 | 37,118 |
| 67 | 14 | MITAKI Mitsunari | Bridgestone Anchor | JPN19840609 | E | | à 11'36 | 37,118 |
| 68 | 83 | HATANAKA Yusuke | Albi Vélo Sport | JAP19850621 | C1 | Esp | à 11'36 | 37,118 |
| 69 | 54 | KORKOTYAN Tigran | Chambéry Cyclisme Formation | ARM19821016 | C1 | | à 11'36 | 37,118 |
| 70 | 38 | LEJEUNE Guillaume | Charvieu-Chavagnieux I. C. | FRA19731116 | C1 | | à 11'36 | 37,118 |
| 71 | 43 | VICHOT Arthur | Club Routier 4 Chemins Roanne | FRA19881126 | C2 | Esp | à 13'46 | 36,780 |
| 72 | 92 | CHUDZINSKY Piotr | U.V.C. Aube Troyes | POL19870319 | C1 | Esp | à 13'46 | 36,780 |
| 73 | 94 | FERRAND Jonathan | U.V.C. Aube Troyes | FRA19830909 | C1 | | à 13'46 | 36,780 |
| 74 | 99 | ROUZET Gwenaël | Amicale Cycliste Bisontine | FRA19860110 | C1 | Esp | à 13'46 | 36,780 |
| 75 | 59 | SKRZYPCZAK David | Dunkerque Littoral Cyclisme | FRA19840627 | C1 | | à 14'26 | 36,678 |
| 76 | 13 | FUKUHARA Masaru | Bridgestone Anchor | JPN19811015 | E | | à 15'36 | 36,5 |
| 77 | 100 | JEANNIN Mickaël | Amicale Cycliste Bisontine | FRA19870109 | C1 | Esp | à 16'06 | 36,424 |
| 78 | 69 | SMITH David | V. C. Lyon Vaulx en Velin | GBR19850721 | C1 | Esp | à 16'06 | 36,424 |
| 79 | 57 | VASSEUR Ludovic | Dunkerque Littoral Cyclisme | FRA19880212 | C1 | Esp | à 19'33 | 35,908 |
| 80 | 12 | AIKAWA Sho | Bridgestone Anchor | JPN19860502 | E | Esp | à 19'33 | 35,908 |
| 81 | 65 | OEGEMA Bart | A. V. C. Aix en Provence | NED19830223 | C1 | | à 19'33 | 35,908 |
| - | 17 | HOPMAN Erik | Ruiter Dakkapellen Wielerteam | NED19851201 | E | Esp | Abandon | |
| - | 55 | MOUCHERAUD Paul | Chambéry Cyclisme Formation | FRA19800914 | C1 | | Abandon | |
| - | 4 | DELAROZIERE Mathieu | Vélo Club La Pomme Marseille | FRA19850629 | C1 | Esp | Abandon | |
| - | 6 | CLAUWAERT Joeri | W.C. Soenens-Germond | BEL19830703 | E | | Abandon | |
| - | 9 | HOORNAERT Stijn | W.C. Soenens-Germond | BEL19841105 | E | | Abandon | |
| - | 19 | VRIEND Rudy | Ruiter Dakkapellen Wielerteam | NED19810507 | E | | Abandon | |
| - | 20 | NIJLAND Maarten | Ruiter Dakkapellen Wielerteam | NED19760322 | E | | Abandon | |
| - | 25 | GREINER Sylvain | Sprinter Club Olympique Dijon | FRA19880326 | C1 | Esp | Abandon | |
| - | 31 | DAENINCK Benoît | Union Vélocipédique Aube | FRA19811227 | C1 | | Abandon | |
| - | 49 | GRUX Alexandre | C. C. Etupes Le Doubs | FRA19760203 | C1 | | Abandon | |
| - | 64 | MALLE Mickaël | A. V. C. Aix en Provence | FRA19820509 | C1 | | Abandon | |
| - | 89 | ROCHE Arnaud | E. C. Montmarault Montluçon | FRA19870315 | C1 | Esp | Abandon | |
Nombre total d'engagés : 100, Partants : 93, Classés : 81, Abandons : 12
|
| |
| Pl. | Dos | Nom-Prénom | Club | Code UCI | Sér | Sér | Temps | Moy |
| 1 | 62 | FRITSCH Nicolas | A. V. C. Aix en Provence | FRA19781219 | C1 | | 11h16'47 | 41,406 |
| 2 | 36 | INAUDI Nicolas | Charvieu-Chavagnieux I. C. | FRA19780121 | C1 | | à 0'08 | 41,398 |
| 3 | 75 | PERAUD Jean Christophe | Creusot Cyclisme | FRA19770522 | C1 | | à 0'44 | 41,361 |
| 4 | 68 | CIESLIK PAWEL | V. C. Lyon Vaulx en Velin | POL19860412 | C1 | Esp | à 0'54 | 41,351 |
| 5 | 5 | TANNER David | Vélo Club La Pomme Marseille | AUS19840930 | C1 | | à 0'59 | 41,346 |
| 6 | 56 | BODO Thomas | Dunkerque Littoral Cyclisme | FRA19801017 | C1 | | à 1'06 | 41,338 |
| 7 | 96 | DEMARET Jean Eudes | Amicale Cycliste Bisontine | FRA19840725 | C1 | | à 1'07 | 41,337 |
| 8 | 66 | VANDEL Loïc | V. C. Lyon Vaulx en Velin | FRA19810817 | C1 | | à 1'09 | 41,335 |
| 9 | 26 | SARTIS Yvan | Sélect. France Police | FRA19780314 | C1 | | à 1'13 | 41,331 |
| 10 | 88 | RABAUD Julien | E. C. Montmarault Montluçon | FRA19860624 | C1 | Esp | à 1'15 | 41,329 |
| 11 | 42 | DENONFOUX Marc | Club Routier 4 Chemins Roanne | FRA19840606 | C1 | | à 1'17 | 41,327 |
| 12 | 80 | OLEJNIK Tomasz | U.S.S.A. Pavilly Barentin | POL19850507 | C1 | Esp | à 1'17 | 41,327 |
| 13 | 11 | TASHIRO Yasutaka | Bridgestone Anchor | JPN19740607 | E | | à 1'32 | 41,312 |
| 14 | 73 | BRUCCI Franck | Creusot Cyclisme | FRA19770521 | C1 | | à 1'52 | 41,292 |
| 15 | 21 | DERANGERE Jérémie | Sprinter Club Olympique Dijon | FRA19750503 | C1 | | à 2'00 | 41,284 |
| 16 | 39 | PERILLAT Frédéric | Charvieu-Chavagnieux I. C. | FRA19750930 | C1 | | à 3'11 | 41,212 |
| 17 | 77 | CUMONT Gaylord | U.S.S.A. Pavilly Barentin | FRA19810612 | C1 | | à 3'44 | 41,179 |
| 18 | 85 | SZKOLNIK Mickaël | Albi Vélo Sport | FRA19821022 | C1 | | à 4'20 | 41,142 |
| 19 | 22 | ACKERMANN Silvere | Sprinter Club Olympique Dijon | SUI19841230 | C1 | | à 4'36 | 41,126 |
| 20 | 10 | VANDEWALLE Pieter-Jan | W.C. Soenens-Germond | BEL19871116 | B | Esp | à 4'49 | 41,113 |
| 21 | 35 | ROUYER Samuel | Union Vélocipédique Aube | FRA19790330 | C1 | | à 5'32 | 41,070 |
| 22 | 81 | LATHAM Peter | Albi Vélo Sport | NZL19840108 | C1 | | à 5'47 | 41,055 |
| 23 | 91 | LADOSZ Mickaël | U.V.C. Aube Troyes | FRA19840229 | C1 | | à 5'56 | 41,046 |
| 24 | 63 | CIRONE Gilles | A. V. C. Aix en Provence | FRA19801114 | C1 | | à 6'04 | 41,038 |
| 25 | 51 | DAVI Cyril | Chambéry Cyclisme Formation | FRA19860220 | C1 | Esp | à 6'10 | 41,032 |
| 26 | 33 | DUVAL Aurélien | Union Vélocipédique Aube | FRA19880629 | C1 | Esp | à 7'02 | 40,980 |
| 27 | 1 | BAGOT Yohann | Vélo Club La Pomme Marseille | FRA19870906 | C1 | Esp | à 7'48 | 40,934 |
| 28 | 82 | DRUETTA Cyril | Albi Vélo Sport | FRA19850727 | C1 | Esp | à 7'51 | 40,931 |
| 29 | 27 | LUBACH Frédéric | Sélect. France Police | FRA19811023 | C1 | | à 8'52 | 40,870 |
| 30 | 52 | BONNAFOND Guillaume | Chambéry Cyclisme Formation | FRA19870623 | C1 | Esp | à 9'02 | 40,860 |
| 31 | 44 | WACHNIK Pawel | Club Routier 4 Chemins Roanne | POL19850622 | C1 | Esp | à 9'14 | 40,848 |
| 32 | 45 | DENONFOUX Laurent | Club Routier 4 Chemins Roanne | FRA19881027 | C2 | Esp | à 9'18 | 40,844 |
| 33 | 30 | LIGIER Nicolas | Sélect. France Police | FRA19840126 | C1 | | à 10'07 | 40,796 |
| 34 | 71 | BENETIERE Stéphane | Creusot Cyclisme | FRA19760923 | C1 | | à 10'49 | 40,754 |
| 35 | 29 | DE VECCHI David | Sélect. France Police | FRA19760815 | C1 | | à 10'59 | 40,744 |
| 36 | 87 | LABORIE Christophe | E. C. Montmarault Montluçon | FRA19860805 | C1 | Esp | à 11'45 | 40,699 |
| 37 | 84 | PILLON Sébastien | Albi Vélo Sport | FRA19850117 | C1 | Esp | à 11'50 | 40,694 |
| 38 | 7 | NEWELL Dylan | W.C. Soenens-Germond | AUS19840531 | E | | à 11'56 | 40,688 |
| 39 | 28 | VUILLIER Adrien | Sélect. France Police | FRA19830331 | C2 | | à 12'15 | 40,670 |
| 40 | 79 | MALLE Guillaume | U.S.S.A. Pavilly Barentin | FRA19850828 | C1 | Esp | à 12'25 | 40,660 |
| 41 | 40 | REYNAUD Nicolas | Charvieu-Chavagnieux I. C. | FRA19770422 | C1 | | à 13'09 | 40,616 |
| 42 | 8 | MAERTENS Sam | W.C. Soenens-Germond | BEL19880115 | E | Esp | à 13'20 | 40,606 |
| 43 | 16 | LELIVELD Dennis | Ruiter Dakkapellen Wielerteam | NED19790912 | E | | à 13'25 | 40,601 |
| 44 | 32 | DRUJON Benoît | Union Vélocipédique Aube | FRA19850603 | C1 | Esp | à 13'28 | 40,598 |
| 45 | 53 | IVARS Sébastien | Chambéry Cyclisme Formation | FRA19870419 | C1 | Esp | à 13'57 | 40,569 |
| 46 | 70 | MOENNE-LOCCOZ Sylvain | V. C. Lyon Vaulx en Velin | FRA19851202 | C1 | Esp | à 15'19 | 40,489 |
| 47 | 67 | BARTEAU Grégory | V. C. Lyon Vaulx en Velin | FRA19840814 | C1 | | à 15'50 | 40,459 |
| 48 | 69 | SMITH David | V. C. Lyon Vaulx en Velin | GBR19850721 | C1 | Esp | à 18'10 | 40,323 |
| 49 | 74 | BRUNET Aymeric | Creusot Cyclisme | FRA19830124 | C1 | | à 19'26 | 40,250 |
| 50 | 78 | FREMIN Jérome | U.S.S.A. Pavilly Barentin | FRA19841112 | C1 | | à 20'29 | 40,189 |
| 51 | 48 | CHEVALLIER Jérome | C. C. Etupes Le Doubs | FRA19740928 | C1 | | à 20'43 | 40,176 |
| 52 | 46 | BERION Romain | C. C. Etupes Le Doubs | FRA19861216 | C1 | Esp | à 21'27 | 40,134 |
| 53 | 38 | LEJEUNE Guillaume | Charvieu-Chavagnieux I. C. | FRA19731116 | C1 | | à 22'00 | 40,102 |
| 54 | 2 | BRUNEL Jonathan | Vélo Club La Pomme Marseille | FRA19870416 | C1 | Esp | à 23'12 | 40,033 |
| 55 | 50 | SMOLEN Tomasz | C. C. Etupes Le Doubs | POL19830203 | C1 | | à 23'23 | 40,023 |
| 56 | 23 | BEURET LAURENT | Sprinter Club Olympique Dijon | SUI19860624 | C1 | Esp | à 23'35 | 40,011 |
| 57 | 3 | DE GASQUET Guillaume | Vélo Club La Pomme Marseille | FRA19870124 | C1 | Esp | à 24'08 | 39,980 |
| 58 | 14 | MITAKI Mitsunari | Bridgestone Anchor | JPN19840609 | E | | à 24'09 | 39,979 |
| 59 | 90 | ROLY Mickaël | E. C. Montmarault Montluçon | FRA19821119 | C1 | | à 24'21 | 39,968 |
| 60 | 97 | COLOMBATTO Laurent | Amicale Cycliste Bisontine | FRA19781113 | C1 | | à 24'38 | 39,952 |
| 61 | 24 | STHELY Aurélien | Sprinter Club Olympique Dijon | FRA19861021 | C1 | Esp | à 25'20 | 39,912 |
| 62 | 93 | FELIX Stéphane | U.V.C. Aube Troyes | FRA19710413 | C1 | | à 25'21 | 39,911 |
| 63 | 34 | LEFRANÇOIS Olivier | Union Vélocipédique Aube | FRA19851225 | C1 | Esp | à 25'21 | 39,911 |
| 64 | 47 | BOUTEILLE Thomas | C. C. Etupes Le Doubs | FRA19810219 | C1 | | à 29'32 | 39,674 |
| 65 | 65 | OEGEMA Bart | A. V. C. Aix en Provence | NED19830223 | C1 | | à 29'40 | 39,667 |
| 66 | 94 | FERRAND Jonathan | U.V.C. Aube Troyes | FRA19830909 | C1 | | à 30'26 | 39,624 |
| 67 | 72 | BROE Emilian | Creusot Cyclisme | FRA19861210 | C1 | Esp | à 31'57 | 39,539 |
| 68 | 37 | BONHOMME David | Charvieu-Chavagnieux I. C. | FRA19780418 | C1 | | à 32'09 | 39,528 |
| 69 | 58 | THIBLIER Tom | Dunkerque Littoral Cyclisme | FRA19840216 | C1 | | à 33'08 | 39,473 |
| 70 | 54 | KORKOTYAN Tigran | Chambéry Cyclisme Formation | ARM19821016 | C1 | | à 33'22 | 39,460 |
| 71 | 13 | FUKUHARA Masaru | Bridgestone Anchor | JPN19811015 | E | | à 36'21 | 39,295 |
| 72 | 83 | HATANAKA Yusuke | Albi Vélo Sport | JAP19850621 | C1 | Esp | à 36'35 | 39,282 |
| 73 | 98 | CLERE Emilien | Amicale Cycliste Bisontine | FRA19820604 | C1 | | à 40'04 | 39,091 |
| 74 | 57 | VASSEUR Ludovic | Dunkerque Littoral Cyclisme | FRA19880212 | C1 | Esp | à 41'42 | 39,002 |
| 75 | 99 | ROUZET Gwenaël | Amicale Cycliste Bisontine | FRA19860110 | C1 | Esp | à 41'59 | 38,987 |
| 76 | 59 | SKRZYPCZAK David | Dunkerque Littoral Cyclisme | FRA19840627 | C1 | | à 42'52 | 38,939 |
| 77 | 100 | JEANNIN Mickaël | Amicale Cycliste Bisontine | FRA19870109 | C1 | Esp | à 44'18 | 38,862 |
| 78 | 43 | VICHOT Arthur | Club Routier 4 Chemins Roanne | FRA19881126 | C2 | Esp | à 50'36 | 38,525 |
| 79 | 92 | CHUDZINSKY Piotr | U.V.C. Aube Troyes | POL19870319 | C1 | Esp | à 51'39 | 38,470 |
| 80 | 86 | HERBRETEAU Emmanuel | E. C. Montmarault Montluçon | FRA19851017 | C1 | Esp | à 53'09 | 38,391 |
| 81 | 12 | AIKAWA Sho | Bridgestone Anchor | JPN19860502 | E | Esp | à 57'32 | 38,162 |
|
| |
| Classement GPM - Classement général final | |
| Pl. | Dos | Coureur | Total |
| 1 | 75 | PERAUD Jean Christophe (CRE) | 29pts |
| 2 | 22 | ACKERMANN Silvere (SCO) | 28pts |
| 3 | 62 | FRITSCH Nicolas (AIX) | 27pts |
| 4 | 68 | CIESLIK PAWEL (LVV) | 21pts |
| 5 | 80 | OLEJNIK Tomasz (PAV) | 18pts |
| 6 | 36 | INAUDI Nicolas (CHV) | 13pts |
| 7 | 48 | CHEVALLIER Jérome (ETU) | 10pts |
| 8 | 28 | VUILLIER Adrien (POL) | 10pts |
| 9 | 5 | TANNER David (POM) | 7pts |
| 10 | 96 | DEMARET Jean Eudes (BES) | 6pts |
| 11 | 21 | DERANGERE Jérémie (SCO) | 5pts |
| 12 | 66 | VANDEL Loïc (LVV) | 2pts |
| 13 | 30 | LIGIER Nicolas (POL) | 2pts |
| 14 | 2 | BRUNEL Jonathan (POM) | 2pts |
| 15 | 100 | JEANNIN Mickaël (BES) | 2pts |
| 16 | 88 | RABAUD Julien (MON) | 1pts |
| 17 | 42 | DENONFOUX Marc (CR4) | 1pts |
| 18 | 39 | PERILLAT Frédéric (CHV) | 1pts |
| 19 | 33 | DUVAL Aurélien (AUB) | 1pts |
| 20 | 45 | DENONFOUX Laurent (CR4) | 1pts |
| 21 | 23 | BEURET LAURENT (SCO) | 1pts |
|
| |
| Classement par points - Classement général final | |
| Pl. | Dos | Coureur | Total |
| 1 | 21 | DERANGERE Jérémie (SCO) | 69pts |
| 2 | 36 | INAUDI Nicolas (CHV) | 61pts |
| 3 | 5 | TANNER David (POM) | 50pts |
| 4 | 26 | SARTIS Yvan (POL) | 50pts |
| 5 | 96 | DEMARET Jean Eudes (BES) | 46pts |
| 6 | 75 | PERAUD Jean Christophe (CRE) | 45pts |
| 7 | 62 | FRITSCH Nicolas (AIX) | 39pts |
| 8 | 68 | CIESLIK PAWEL (LVV) | 33pts |
| 9 | 44 | WACHNIK Pawel (CR4) | 26pts |
| 10 | 85 | SZKOLNIK Mickaël (ALB) | 21pts |
| 11 | 56 | BODO Thomas (DUN) | 18pts |
| 12 | 88 | RABAUD Julien (MON) | 18pts |
| 13 | 81 | LATHAM Peter (ALB) | 16pts |
| 14 | 2 | BRUNEL Jonathan (POM) | 16pts |
| 15 | 73 | BRUCCI Franck (CRE) | 15pts |
| 16 | 50 | SMOLEN Tomasz (ETU) | 14pts |
| 17 | 42 | DENONFOUX Marc (CR4) | 13pts |
| 18 | 66 | VANDEL Loïc (LVV) | 12pts |
| 19 | 22 | ACKERMANN Silvere (SCO) | 12pts |
| 20 | 1 | BAGOT Yohann (POM) | 10pts |
| 21 | 8 | MAERTENS Sam (BEL) | 10pts |
| 22 | 38 | LEJEUNE Guillaume (CHV) | 9pts |
| 23 | 80 | OLEJNIK Tomasz (PAV) | 8pts |
| 24 | 97 | COLOMBATTO Laurent (BES) | 8pts |
| 25 | 35 | ROUYER Samuel (AUB) | 7pts |
| 26 | 100 | JEANNIN Mickaël (BES) | 7pts |
| 27 | 10 | VANDEWALLE Pieter-Jan (BEL) | 6pts |
| 28 | 29 | DE VECCHI David (POL) | 6pts |
| 29 | 54 | KORKOTYAN Tigran (CHB) | 6pts |
| 30 | 27 | LUBACH Frédéric (POL) | 5pts |
| 31 | 45 | DENONFOUX Laurent (CR4) | 5pts |
| 32 | 58 | THIBLIER Tom (DUN) | 5pts |
| 33 | 77 | CUMONT Gaylord (PAV) | 4pts |
| 34 | 72 | BROE Emilian (CRE) | 4pts |
| 35 | 11 | TASHIRO Yasutaka (JAP) | 2pts |
| 36 | 65 | OEGEMA Bart (AIX) | 2pts |
| 37 | 87 | LABORIE Christophe (MON) | 1pts |
|
| |
| Classement des rushs - Classement général final | |
| Pl. | Dos | Coureur | Total |
| 1 | 45 | DENONFOUX Laurent (CR4) | 14pts |
| 2 | 80 | OLEJNIK Tomasz (PAV) | 10pts |
| 3 | 44 | WACHNIK Pawel (CR4) | 8pts |
| 4 | 28 | VUILLIER Adrien (POL) | 8pts |
| 5 | 62 | FRITSCH Nicolas (AIX) | 5pts |
| 6 | 77 | CUMONT Gaylord (PAV) | 5pts |
| 7 | 97 | COLOMBATTO Laurent (BES) | 5pts |
| 8 | 27 | LUBACH Frédéric (POL) | 5pts |
| 9 | 100 | JEANNIN Mickaël (BES) | 5pts |
| 10 | 96 | DEMARET Jean Eudes (BES) | 3pts |
| 11 | 26 | SARTIS Yvan (POL) | 3pts |
| 12 | 2 | BRUNEL Jonathan (POM) | 3pts |
| 13 | 94 | FERRAND Jonathan (TRO) | 3pts |
| 14 | 36 | INAUDI Nicolas (CHV) | 2pts |
| 15 | 69 | SMITH David (LVV) | 2pts |
| 16 | 33 | DUVAL Aurélien (AUB) | 1pts |
| 17 | 52 | BONNAFOND Guillaume (CHB) | 1pts |
| 18 | 59 | SKRZYPCZAK David (DUN) | 1pts |
|
| |
| Pl. | Dos | Coureur | Finish | Grimpeur | Rushs | Total |
| 1 | 75 | PERAUD Jean Christophe (CRE) | 5 | 5 | | 10pts |
| 2 | 28 | VUILLIER Adrien (POL) | | 3 | 4 | 7pts |
| 3 | 68 | CIESLIK PAWEL (LVV) | 4 | 2 | | 6pts |
| 4 | 45 | DENONFOUX Laurent (CR4) | | | 5 | 5pts |
| 5 | 62 | FRITSCH Nicolas (AIX) | 3 | 1 | | 4pts |
| 6 | 48 | CHEVALLIER Jérome (ETU) | | 4 | | 4pts |
| 7 | 100 | JEANNIN Mickaël (BES) | | | 3 | 3pts |
| 8 | 21 | DERANGERE Jérémie (SCO) | 2 | | | 2pts |
| 9 | 69 | SMITH David (LVV) | | | 2 | 2pts |
| 10 | 66 | VANDEL Loïc (LVV) | 1 | | | 1pts |
| 11 | 2 | BRUNEL Jonathan (POM) | | | 1 | 1pts |
|